Val-de-Marne · historique météo

Historique météo Santeny

Température moyenne à Santeny : 24.1°C, soit +0.9°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Santeny : 24.1°C, soit +0.9°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 60 %

Minimales et maximales

Température maximale à Santeny : 31.2°C, soit +1.3°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 60 %

Précipitations

Pluie à Santeny : 21.5mm, soit -19.4mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 60 %

Vent moyen

Les données vent moyen sont incomplètes pour Santeny sur cette période.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 60 %

Humidité

Les données humidité moyenne sont incomplètes pour Santeny sur cette période.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 60 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-0710.7 °C23.5 °C17.7 °C0 mm
2026-06-0814.5 °C24.1 °C17.2 °C2.6 mm
2026-06-0910.3 °C21.3 °C15.1 °C2 mm
2026-06-1012.6 °C20.3 °C14.6 °C1 mm
2026-06-119 °C20.7 °C15.9 °C0 mm
2026-06-1216.7 °C25.6 °C20.6 °C0 mm
2026-06-1315.7 °C29.1 °C22.5 °C0 mm
2026-06-1412.6 °C27.4 °C20.1 °C0 mm
2026-06-1513.5 °C28.2 °C21.4 °C0 mm
2026-06-1620.1 °C29.8 °C24.1 °C0 mm
2026-06-1716.1 °C33.2 °C25.1 °C0 mm
2026-06-1818.1 °C37.4 °C26 °C15.7 mm
2026-06-1918.6 °C36.1 °C27.2 °C0 mm
2026-06-2019.4 °C35.8 °C27.7 °C0 mm
2026-06-2121.1 °C37.4 °C29.6 °C0 mm
2026-06-2223.2 °C39 °C31.1 °C0 mm
2026-06-2322.9 °C36.9 °C30.2 °C0 mm
2026-06-2424.2 °C41.5 °C32.8 °C0 mm
2026-06-2525.1 °C40.9 °C33.4 °C0 mm
2026-06-2624.7 °C38.7 °C31.5 °C0 mm
2026-06-2722.6 °C38.7 °C29.5 °C0.2 mm
2026-06-2820.6 °C32.7 °C26 °C0 mm
2026-06-2918.2 °C29 °C23.2 °C0 mm
2026-06-3016.2 °C30.8 °C22.9 °C0 mm
2026-07-0116.5 °C27 °C21.3 °C0 mm
2026-07-0215.4 °C26.7 °C21.3 °C0 mm
2026-07-0314.9 °C30.7 °C23 °C0 mm
2026-07-0414 °C32.3 °C24 °C0 mm
2026-07-0517.7 °C31.1 °C23.9 °C0 mm
2026-07-06