Savoie · historique météo

Historique météo Queige

Température moyenne à Queige : 15.7°C, soit -0.7°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Queige : 15.7°C, soit -0.7°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Minimales et maximales

Température maximale à Queige : 20.9°C, soit -1.1°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Précipitations

Pluie à Queige : 47.8mm, soit +19.8mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Vent moyen

Vent moyen à Queige : 8.5km/h, soit +0.5km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Humidité

Humidité moyenne à Queige : 65.1%, soit -1.8% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-075.4 °C16.9 °C11.7 °C0 mm5 km/h78 %
2026-06-086.7 °C19 °C13.4 °C10.5 mm8.6 km/h67 %
2026-06-098.1 °C12.1 °C9.4 °C0.2 mm7.2 km/h93 %
2026-06-104 °C9 °C6.2 °C0 mm9.7 km/h81 %
2026-06-112.1 °C11.4 °C7.1 °C0 mm10.8 km/h68 %
2026-06-122.5 °C16.7 °C10.5 °C0.2 mm8.3 km/h75 %
2026-06-136.4 °C20.6 °C14.2 °C0 mm8.6 km/h64 %
2026-06-147.1 °C19.4 °C14.5 °C0 mm10.4 km/h58 %
2026-06-157.1 °C18.7 °C13.9 °C0 mm8.3 km/h50 %
2026-06-167 °C20.5 °C15 °C0 mm8.6 km/h59 %
2026-06-179.8 °C22.2 °C16.8 °C0 mm8.6 km/h58 %
2026-06-1810.1 °C23.8 °C17.8 °C0 mm8.6 km/h60 %
2026-06-1911.6 °C23.2 °C17.7 °C0.4 mm6.5 km/h64 %
2026-06-2010.4 °C24.4 °C18.3 °C0 mm7.6 km/h56 %
2026-06-2112.2 °C25.5 °C19.8 °C0 mm7.9 km/h54 %
2026-06-2213.3 °C26.1 °C20.3 °C0 mm8.3 km/h52 %
2026-06-2313.1 °C25.4 °C20.4 °C0 mm9 km/h54 %
2026-06-2412.7 °C25 °C18.7 °C9.2 mm8.6 km/h66 %
2026-06-2511.4 °C24.6 °C18.7 °C1.4 mm7.2 km/h67 %
2026-06-2613.2 °C25.2 °C19.7 °C0 mm7.2 km/h65 %
2026-06-2714.4 °C25.9 °C21 °C0 mm8.3 km/h61 %
2026-06-2814.7 °C25.7 °C21 °C0 mm7.9 km/h58 %
2026-06-2913.5 °C23.2 °C17.5 °C12.1 mm9.4 km/h75 %
2026-06-3010.4 °C22.8 °C17.4 °C0.6 mm8.3 km/h76 %
2026-07-019.9 °C18.1 °C14.5 °C13.2 mm10.8 km/h72 %
2026-07-029.6 °C19.1 °C14.4 °C0 mm10.1 km/h66 %
2026-07-037.8 °C19.9 °C15.2 °C0 mm10.1 km/h66 %
2026-07-049 °C20.6 °C15.3 °C0 mm9.4 km/h59 %
2026-07-05
2026-07-06