Alpes-Maritimes · historique météo

Historique météo Péone

Température moyenne à Péone : 17.8°C, soit -0.9°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Péone : 17.8°C, soit -0.9°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Minimales et maximales

Température maximale à Péone : 23.8°C, soit -1°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Précipitations

Pluie à Péone : 56.7mm, soit -16.5mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Vent moyen

Vent moyen à Péone : 8km/h, soit +0.7km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Humidité

Humidité moyenne à Péone : 51.9%, soit -4.9% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-078.9 °C20.6 °C15.1 °C0 mm7.6 km/h56 %
2026-06-0810.1 °C21.7 °C14.8 °C0 mm7.9 km/h67 %
2026-06-0911.5 °C21.9 °C16.3 °C0 mm10.8 km/h49 %
2026-06-1010.1 °C19.4 °C14.5 °C0 mm14 km/h34 %
2026-06-117.5 °C19.1 °C12.9 °C0 mm7.6 km/h49 %
2026-06-129.1 °C21.7 °C15.7 °C0 mm8.3 km/h46 %
2026-06-1312.4 °C25.3 °C18.2 °C0 mm7.9 km/h48 %
2026-06-1413.1 °C24.3 °C17.6 °C0 mm6.1 km/h56 %
2026-06-1511.6 °C21.4 °C15.3 °C1.8 mm7.2 km/h61 %
2026-06-1611.6 °C22.5 °C16.1 °C0.3 mm6.8 km/h57 %
2026-06-1713 °C24.8 °C18.5 °C0 mm6.5 km/h57 %
2026-06-1814.6 °C25.1 °C17.8 °C0.1 mm7.6 km/h57 %
2026-06-1915 °C25.3 °C18.9 °C0 mm8.3 km/h48 %
2026-06-2015.2 °C26.6 °C20.1 °C0 mm7.6 km/h42 %
2026-06-2112.8 °C27.6 °C19.7 °C6.9 mm10.1 km/h46 %
2026-06-2213.9 °C24.1 °C18.6 °C13.2 mm9.7 km/h55 %
2026-06-2314.2 °C22.5 °C18.6 °C15.9 mm8.3 km/h56 %
2026-06-2414 °C22.8 °C17.7 °C5.7 mm8.6 km/h58 %
2026-06-2515.7 °C24 °C19.3 °C0 mm6.5 km/h52 %
2026-06-2614.1 °C25.4 °C19.2 °C4.2 mm6.8 km/h57 %
2026-06-2716.4 °C26.7 °C20.4 °C0 mm6.5 km/h56 %
2026-06-2816.7 °C26.7 °C21.2 °C0 mm7.9 km/h55 %
2026-06-2914.3 °C25.7 °C19.1 °C3.6 mm10.8 km/h51 %
2026-06-3013.3 °C23.3 °C17.7 °C5 mm6.5 km/h57 %
2026-07-0115.8 °C23.8 °C18.5 °C0 mm7.2 km/h50 %
2026-07-0211.4 °C23 °C17.1 °C0 mm9.7 km/h36 %
2026-07-0314.1 °C24.3 °C17.9 °C0 mm7.2 km/h49 %
2026-07-0413.9 °C24.1 °C18.6 °C0 mm5.8 km/h54 %
2026-07-0515.2 °C25.2 °C19.6 °C0 mm7.6 km/h47 %
2026-07-06