Hauts-de-Seine · historique météo

Historique météo Montrouge

Température moyenne à Montrouge : 24.1°C, soit +1.2°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Montrouge : 24.1°C, soit +1.2°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 60 %

Minimales et maximales

Température maximale à Montrouge : 30.8°C, soit +1.4°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 60 %

Précipitations

Pluie à Montrouge : 6.2mm, soit -55.1mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 60 %

Vent moyen

Les données vent moyen sont incomplètes pour Montrouge sur cette période.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 60 %

Humidité

Les données humidité moyenne sont incomplètes pour Montrouge sur cette période.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 60 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-0712 °C23.8 °C17.7 °C0 mm
2026-06-0814.9 °C23 °C17.2 °C2.2 mm
2026-06-0911 °C20.8 °C15.1 °C0.6 mm
2026-06-1013 °C18.9 °C15 °C0.2 mm
2026-06-1111 °C19.4 °C16.1 °C0.2 mm
2026-06-1217.1 °C26.7 °C21.3 °C0 mm
2026-06-1316.6 °C28.4 °C22 °C0 mm
2026-06-1414.2 °C26.6 °C20.2 °C0 mm
2026-06-1514.4 °C29.6 °C21.8 °C0 mm
2026-06-1619.8 °C29 °C23.8 °C0 mm
2026-06-1716.6 °C32.7 °C25.3 °C0 mm
2026-06-1818.2 °C36.8 °C26.2 °C1.4 mm
2026-06-1919.9 °C36.5 °C27.8 °C0 mm
2026-06-2020 °C36.5 °C28.1 °C0 mm
2026-06-2121.1 °C37.9 °C29.5 °C0 mm
2026-06-2224.4 °C39.1 °C31.5 °C0 mm
2026-06-2324.3 °C38.8 °C31.2 °C0 mm
2026-06-2425.7 °C41.3 °C33.6 °C0 mm
2026-06-2525.6 °C40.9 °C33.9 °C1.2 mm
2026-06-2625.2 °C37 °C30.8 °C0 mm
2026-06-2722.3 °C37.4 °C28.7 °C0 mm
2026-06-2820.8 °C32 °C25.3 °C0 mm
2026-06-2917.2 °C29.1 °C22.5 °C0 mm
2026-06-3016.9 °C30.1 °C22.6 °C0 mm
2026-07-0116.8 °C25.4 °C21.1 °C0 mm
2026-07-0215.7 °C26.1 °C20.7 °C0 mm
2026-07-0316.5 °C29.9 °C22.9 °C0.4 mm
2026-07-0415.3 °C31.2 °C23.4 °C0 mm
2026-07-0517.7 °C29.6 °C23.7 °C0 mm
2026-07-06