Loire-Atlantique · historique météo

Historique météo Carquefou

Température moyenne à Carquefou : 22.7°C, soit +0.9°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Carquefou : 22.7°C, soit +0.9°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Minimales et maximales

Température maximale à Carquefou : 30°C, soit +1.3°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Précipitations

Pluie à Carquefou : 6.6mm, soit -20.4mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Vent moyen

Vent moyen à Carquefou : 8.1km/h, soit -1.6km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Humidité

Humidité moyenne à Carquefou : 65.4%, soit -1.2% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-078.3 °C22.4 °C16.5 °C0 mm5 km/h71 %
2026-06-0812.3 °C21.2 °C15.9 °C1.6 mm11.5 km/h82 %
2026-06-098.3 °C19.2 °C14.7 °C0.6 mm11.5 km/h73 %
2026-06-1010.4 °C20.3 °C15.5 °C0 mm10.4 km/h66 %
2026-06-1110.5 °C20.8 °C16.1 °C0 mm10.8 km/h69 %
2026-06-1215.4 °C23.7 °C18.7 °C0.2 mm11.9 km/h81 %
2026-06-1314.3 °C30.3 °C21.5 °C0 mm5.8 km/h72 %
2026-06-1413.7 °C32.7 °C23.8 °C0 mm6.5 km/h53 %
2026-06-1514.3 °C33.2 °C23.5 °C0 mm6.8 km/h54 %
2026-06-1616 °C26.7 °C20.1 °C0 mm6.5 km/h77 %
2026-06-1714.7 °C28.9 °C21.9 °C0 mm6.1 km/h70 %
2026-06-1815.9 °C33.8 °C25 °C0.2 mm5.8 km/h67 %
2026-06-1916.1 °C27.9 °C21.8 °C0.4 mm8.6 km/h75 %
2026-06-2015 °C30.1 °C22.7 °C0.2 mm5.8 km/h77 %
2026-06-2117.8 °C38.5 °C28.2 °C0 mm6.5 km/h63 %
2026-06-2223.2 °C41.4 °C32.4 °C0 mm6.5 km/h50 %
2026-06-2323.4 °C41.5 °C33 °C0 mm6.8 km/h46 %
2026-06-2422.9 °C41.9 °C32.7 °C0 mm5.4 km/h49 %
2026-06-2524.4 °C41.3 °C31.2 °C1 mm11.2 km/h53 %
2026-06-2620.9 °C33.1 °C26.6 °C0.2 mm7.6 km/h66 %
2026-06-2719.7 °C31.3 °C24.6 °C2 mm9 km/h67 %
2026-06-2817.7 °C26.8 °C21.6 °C0 mm10.4 km/h73 %
2026-06-2912.6 °C27.8 °C20.2 °C0 mm7.2 km/h59 %
2026-06-3013.1 °C28.9 °C21.1 °C0 mm9 km/h61 %
2026-07-0113.9 °C25.3 °C19.4 °C0.2 mm8.6 km/h69 %
2026-07-0210.7 °C27.2 °C20.1 °C0 mm9 km/h75 %
2026-07-0313.6 °C30.6 °C22.5 °C0 mm7.9 km/h59 %
2026-07-0414 °C31.9 °C23.7 °C0 mm7.9 km/h55 %
2026-07-05
2026-07-06