Alpes-de-Haute-Provence · historique météo

Historique météo Beaujeu

Température moyenne à Beaujeu : 23.3°C, soit -0.8°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Beaujeu : 23.3°C, soit -0.8°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Minimales et maximales

Température maximale à Beaujeu : 32.8°C, soit -0.5°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Précipitations

Pluie à Beaujeu : 32mm, soit +28.2mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Vent moyen

Vent moyen à Beaujeu : 7.1km/h, soit +0.4km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Humidité

Humidité moyenne à Beaujeu : 52.6%, soit -3.5% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-0711.2 °C29.1 °C20.2 °C0 mm7.2 km/h56 %
2026-06-089.3 °C30.1 °C20.7 °C0 mm7.6 km/h57 %
2026-06-0912.2 °C29.9 °C21.1 °C0 mm6.8 km/h56 %
2026-06-108.5 °C24.6 °C18 °C0 mm7.9 km/h47 %
2026-06-119.6 °C26.6 °C18.9 °C0 mm8.3 km/h36 %
2026-06-126.7 °C30.2 °C19.8 °C0 mm5.8 km/h48 %
2026-06-1310.1 °C33 °C22.4 °C0 mm5.8 km/h52 %
2026-06-1411.5 °C32.4 °C22.4 °C0.2 mm5 km/h57 %
2026-06-1511 °C31.2 °C21.9 °C0 mm6.8 km/h59 %
2026-06-1613 °C31.7 °C22.6 °C0 mm5.4 km/h58 %
2026-06-1712.7 °C33.5 °C23.9 °C0 mm6.8 km/h54 %
2026-06-1815.5 °C34.1 °C24.8 °C0 mm7.2 km/h53 %
2026-06-1915.3 °C33.7 °C24.9 °C0 mm8.3 km/h44 %
2026-06-2013.2 °C34.8 °C25.2 °C0 mm6.8 km/h41 %
2026-06-2115.5 °C36 °C26.4 °C0 mm6.8 km/h44 %
2026-06-2214.7 °C35.8 °C24.2 °C0.4 mm9 km/h55 %
2026-06-2315 °C36.1 °C25.5 °C0 mm5.8 km/h54 %
2026-06-2417.3 °C34.7 °C21.7 °C28.2 mm10.1 km/h71 %
2026-06-2514.5 °C34.5 °C23.9 °C0 mm7.9 km/h64 %
2026-06-2617 °C35.7 °C26 °C0 mm7.6 km/h56 %
2026-06-2718.8 °C35.5 °C26.6 °C0 mm7.9 km/h53 %
2026-06-2815.8 °C35.5 °C26.5 °C0 mm6.1 km/h50 %
2026-06-2917.1 °C36.2 °C24.9 °C3.2 mm7.2 km/h56 %
2026-06-3014.9 °C33.8 °C23.4 °C0 mm9 km/h64 %
2026-07-0116.1 °C31.9 °C24.7 °C0 mm7.9 km/h48 %
2026-07-0213.4 °C31.8 °C24.1 °C0 mm7.2 km/h42 %
2026-07-0313.6 °C32.8 °C24.1 °C0 mm5.8 km/h48 %
2026-07-0413.5 °C34 °C24.2 °C0 mm4.3 km/h51 %
2026-07-05
2026-07-06