Le passé · calendrier
Votre météo, un jour à la fois
Cayenne · 1 août 2026 au 31 août 2026 Changer la période
Le mois, jour après jour
0/31 jours avec une maximale renseignée · chaque cellule montre la température observée.
Station CAYENNE-MATOURY · 14,3 km de Cayenne
août 2026
Compter les jours chauds · seuil de 30 °C
Ce seuil compte les jours dont la température maximale journalière atteint 30 °C ou plus. Il ne s’agit pas d’un écart aux normales de saison, ni d’une définition officielle de canicule.
Séquence de chaleur indisponible au seuil de 30 °C faute de maximales renseignées. Une observation absente interrompt la séquence ; les comptes partiels sont des minima.
Valeurs quotidiennes et source
| Date | Maximale | Minimale | Écart au seuil · maximale |
|---|---|---|---|
| 1 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 2 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 3 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 4 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 5 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 6 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 7 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 8 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 9 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 10 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 11 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 12 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 13 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 14 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 15 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 16 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 17 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 18 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 19 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 20 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 21 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 22 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 23 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 24 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 25 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 26 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 27 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 28 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 29 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 30 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
| 31 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée | Non renseigné |
Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local.
Consulter le jeu de donnéesLes journées en cours et futures sont exclues.
Les valeurs manquantes restent vides et ne sont jamais interpolées.
Les indicateurs sélectionnés ne disposent d'aucune valeur pour cette station et cette période.
Période principale : température maximale disponible à 0 % (0/31 jours).
Période principale : température minimale disponible à 0 % (0/31 jours).
