CARCASSONNE
10 km du centre de Villedubert
- Identifiant
- 11069001
- Dernière mesure · heure de Paris
- 20 nov. 2026, 04:12
- Fournisseur
- Meteo-France DPObs
- Proximité
- bonne
Transparence des données
La station de votre historique
21 oct. 2026 – 19 nov. 2026 · 10 km du point de référence de Villedubert
Observations de station · Villedubert
10 km du centre de Villedubert
jusqu'à H+116 (mardi 24 nov., 09:00)
10 km du centre de Villedubert
Archive · 21 oct. 2026 – 19 nov. 2026
| Famille | Fournisseur | Disponibilité | Fraîcheur | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Observation actuelle | Meteo-France DPObs | Disponible | À jour | 20 nov. 2026, 04:12 |
| Pluie observée | Meteo-France DPObs | Disponible | À jour | 20 nov. 2026, 04:12 |
| Prévision court terme | Meteo-France AROME | Disponible | À rafraîchir | 19 nov. 2026, 13:00 |
| Prévision moyen terme | Meteo-France ARPEGE | Disponible | À rafraîchir | 19 nov. 2026, 13:00 |
| Prévision longue échéance | Meteo-France AROME | Non couvert | Inconnu | 20 nov. 2026, 04:20 |
| Indice UV | Meteo-France UV | Partiel | À jour | 19 nov. 2026, 19:00 |
| Vigilance | Meteo-France DPVigilance | Disponible | À jour | 19 nov. 2026, 22:00 |
| Historique météo · période récente | Météo-France DPClim | Partiel | Archive · 21 oct. 2026 – 19 nov. 2026 | 19 nov. 2026, 09:17 |
Une valeur manquante reste absente. Elle n’est jamais remplacée par zéro ni par une prévision expirée.
Une station décrit son environnement ; elle ne représente pas tous les quartiers. Distance, relief, altitude et urbanisation peuvent expliquer des écarts avec la commune.
Les observations récentes et les archives climatiques ne couvrent pas toujours les mêmes points. La distance est calculée depuis le centre de la commune.
Le rapport disponible/attendu est propre à chaque indicateur. Les graphiques historiques laissent les jours absents vides.