LAMETZ_SAPC
4 km du centre de Suzanne
- Identifiant
- 08244001
- Dernière mesure · heure de Paris
- 20 nov. 2026, 17:36
- Fournisseur
- Meteo-France DPObs
- Proximité
- excellente
Transparence des données
La station du dernier relevé
20 nov. 2026, 17:36 · heure de Paris · 4 km du centre de Suzanne
Observations de station · Suzanne
4 km du centre de Suzanne
jusqu'à H+116 (mercredi 25 nov., 09:00)
4 km du centre de Suzanne
Archive · 21 oct. 2026 – 19 nov. 2026
| Famille | Fournisseur | Disponibilité | Fraîcheur | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Observation actuelle | Meteo-France DPObs | Disponible | À jour | 20 nov. 2026, 17:36 |
| Pluie observée | Meteo-France DPObs | Disponible | À jour | 20 nov. 2026, 17:36 |
| Prévision court terme | Meteo-France AROME | Disponible | À rafraîchir | 20 nov. 2026, 10:00 |
| Prévision moyen terme | Meteo-France ARPEGE | Disponible | À jour | 20 nov. 2026, 13:00 |
| Prévision longue échéance | Meteo-France AROME | Non couvert | Inconnu | 20 nov. 2026, 18:08 |
| Indice UV | meteo365 | Manquant | Inconnu | mise à jour indisponible |
| Vigilance | Meteo-France DPVigilance | Manquant | Inconnu | mise à jour indisponible |
| Historique météo · période récente | Météo-France DPClim | Partiel | Archive · 21 oct. 2026 – 19 nov. 2026 | 20 nov. 2026, 09:21 |
Une valeur manquante reste absente. Elle n’est jamais remplacée par zéro ni par une prévision expirée.
Une station décrit son environnement ; elle ne représente pas tous les quartiers. Distance, relief, altitude et urbanisation peuvent expliquer des écarts avec la commune.
Les observations récentes et les archives climatiques ne couvrent pas toujours les mêmes points. La distance est calculée depuis le centre de la commune.
Le rapport disponible/attendu est propre à chaque indicateur. Les graphiques historiques laissent les jours absents vides.