ST-SEGAL S A
9,4 km du centre de Le Faou
- Identifiant
- 29263002
- Dernière mesure · heure de Paris
- 9 oct. 2026, 13:36
- Fournisseur
- Meteo-France DPObs
- Proximité
- excellente
Transparence des données
La station de votre historique
9 sept. 2026 – 8 oct. 2026 · 9,4 km du point de référence de Le Faou
Observations de station · Le Faou
9,4 km du centre de Le Faou
jusqu'à H+115 (mardi 13 oct., 09:00)
9,4 km du centre de Le Faou
Archive · 9 sept. 2026 – 8 oct. 2026
| Famille | Fournisseur | Disponibilité | Fraîcheur | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Observation actuelle | Meteo-France DPObs | Disponible | À jour | 9 oct. 2026, 13:36 |
| Pluie observée | Meteo-France DPObs | Disponible | À jour | 9 oct. 2026, 13:36 |
| Prévision court terme | Meteo-France AROME | Disponible | À rafraîchir | 8 oct. 2026, 14:00 |
| Prévision moyen terme | Meteo-France ARPEGE | Disponible | À rafraîchir | 8 oct. 2026, 14:00 |
| Prévision longue échéance | Meteo-France AROME | Non couvert | Inconnu | 9 oct. 2026, 13:21 |
| Indice UV | Meteo-France UV | Disponible | À jour | 9 oct. 2026, 08:00 |
| Vigilance | Meteo-France DPVigilance | Disponible | À jour | 9 oct. 2026, 06:00 |
| Historique météo · période récente | Météo-France DPClim | Partiel | Archive · 9 sept. 2026 – 8 oct. 2026 | 9 oct. 2026, 09:18 |
Une valeur manquante reste absente. Elle n’est jamais remplacée par zéro ni par une prévision expirée.
Une station décrit son environnement ; elle ne représente pas tous les quartiers. Distance, relief, altitude et urbanisation peuvent expliquer des écarts avec la commune.
Les observations récentes et les archives climatiques ne couvrent pas toujours les mêmes points. La distance est calculée depuis le centre de la commune.
Le rapport disponible/attendu est propre à chaque indicateur. Les graphiques historiques laissent les jours absents vides.