ORTHEZ
49,5 km du centre de Jaxu
- Identifiant
- 64430003
- Dernière mesure · heure de Paris
- 17 nov. 2026, 08:24
- Fournisseur
- Meteo-France DPObs
- Proximité
- à vérifier
Transparence des données
La station du dernier relevé
17 nov. 2026, 08:24 · heure de Paris · 49,5 km du centre de Jaxu
Observations de station · Jaxu
49,5 km du centre de Jaxu
jusqu'à H+116 (samedi 21 nov., 09:00)
21,2 km du centre de Jaxu
Archive · 18 oct. 2026 – 16 nov. 2026
| Famille | Fournisseur | Disponibilité | Fraîcheur | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Observation actuelle | Meteo-France DPObs | Disponible | À jour | 17 nov. 2026, 08:24 |
| Pluie observée | Meteo-France DPObs | Disponible | À jour | 17 nov. 2026, 08:24 |
| Prévision court terme | Meteo-France AROME | Disponible | À rafraîchir | 16 nov. 2026, 13:00 |
| Prévision moyen terme | Meteo-France ARPEGE | Disponible | À rafraîchir | 16 nov. 2026, 13:00 |
| Prévision longue échéance | Meteo-France AROME | Non couvert | Inconnu | 17 nov. 2026, 07:20 |
| Indice UV | Meteo-France UV | Partiel | À jour | 17 nov. 2026, 01:00 |
| Vigilance | Meteo-France DPVigilance | Disponible | À jour | 17 nov. 2026, 06:01 |
| Historique météo · période récente | Météo-France DPClim | Partiel | Archive · 18 oct. 2026 – 16 nov. 2026 | 17 nov. 2026, 09:20 |
Une valeur manquante reste absente. Elle n’est jamais remplacée par zéro ni par une prévision expirée.
Une station décrit son environnement ; elle ne représente pas tous les quartiers. Distance, relief, altitude et urbanisation peuvent expliquer des écarts avec la commune.
Les observations récentes et les archives climatiques ne couvrent pas toujours les mêmes points. La distance est calculée depuis le centre de la commune.
Le rapport disponible/attendu est propre à chaque indicateur. Les graphiques historiques laissent les jours absents vides.