ANGLARS
16,2 km du centre de Calamane
- Identifiant
- 46005001
- Dernière mesure · heure de Paris
- 18 nov. 2026, 18:42
- Fournisseur
- Meteo-France DPObs
- Proximité
- bonne
Transparence des données
La station de votre historique
19 oct. 2026 – 17 nov. 2026 · 16,2 km du point de référence de Calamane
Observations de station · Calamane
16,2 km du centre de Calamane
jusqu'à H+116 (lundi 23 nov., 09:00)
16,2 km du centre de Calamane
Archive · 19 oct. 2026 – 17 nov. 2026
| Famille | Fournisseur | Disponibilité | Fraîcheur | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Observation actuelle | Meteo-France DPObs | Disponible | À jour | 18 nov. 2026, 18:42 |
| Pluie observée | Meteo-France DPObs | Disponible | À jour | 18 nov. 2026, 18:42 |
| Prévision court terme | Meteo-France AROME | Disponible | À rafraîchir | 18 nov. 2026, 10:00 |
| Prévision moyen terme | Meteo-France ARPEGE | Disponible | À jour | 18 nov. 2026, 13:00 |
| Prévision longue échéance | Meteo-France AROME | Non couvert | Inconnu | 18 nov. 2026, 17:23 |
| Indice UV | Meteo-France UV | Partiel | À jour | 18 nov. 2026, 13:00 |
| Vigilance | Meteo-France DPVigilance | Disponible | À jour | 18 nov. 2026, 16:00 |
| Historique météo · période récente | Météo-France DPClim | Partiel | Archive · 19 oct. 2026 – 17 nov. 2026 | 18 nov. 2026, 09:19 |
Une valeur manquante reste absente. Elle n’est jamais remplacée par zéro ni par une prévision expirée.
Une station décrit son environnement ; elle ne représente pas tous les quartiers. Distance, relief, altitude et urbanisation peuvent expliquer des écarts avec la commune.
Les observations récentes et les archives climatiques ne couvrent pas toujours les mêmes points. La distance est calculée depuis le centre de la commune.
Le rapport disponible/attendu est propre à chaque indicateur. Les graphiques historiques laissent les jours absents vides.