Finistère · Prévisions détaillées
Les prévisions à Plomelin
Chargement des prévisions détaillées…
Prévu · samedi 10 oct. · Soirée
12 °CCouvertValable le 10 oct. 2026, 21:00 · heure de Paris · Calcul récent
Prévu · Plomelin
10 oct 26 – 12 oct 26 · 12/12 créneaux renseignés · °C
× : valeur absente · quatre moments par journée · nuit suivante rattachée au jour affiché.
| Jour / créneau | Validité | Température °C | Pluie mm / durée | Pluie % | Vent km/h | Rafale km/h | UV max. du jour | Source / calcul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct 26 · Matin | 10 oct. 2026, 09:00 | 14,5 | Non publiée Cumul partiel : quantité non affichée | Non publiée | 7,8 | Non publiée | 2 | AROME · 10 oct. 2026, 11:00 · repli |
| 10 oct 26 · Après-midi | 10 oct. 2026, 15:00 | 16,4 | Non publiée Cumul partiel : quantité non affichée | Non publiée | 15,8 | 32,9 | 2 | AROME · 10 oct. 2026, 14:00 |
| 10 oct 26 · Soirée | 10 oct. 2026, 21:00 | 12,4 | 0 Cumul sur 6 h | Non publiée | 9 | 29,7 | 2 | AROME · 10 oct. 2026, 14:00 |
| 10 oct 26 · Nuit suivante | 11 oct. 2026, 03:00 | 10,1 | 0 Cumul sur 6 h | Non publiée | 4,2 | 8,1 | 2 | AROME · 10 oct. 2026, 14:00 |
| 11 oct 26 · Matin | 11 oct. 2026, 09:00 | 12,6 | 0 Cumul sur 6 h | Non publiée | 6,8 | 29,7 | 2,2 | AROME · 10 oct. 2026, 14:00 |
| 11 oct 26 · Après-midi | 11 oct. 2026, 15:00 | 15,8 | 0,1 Cumul sur 6 h | Non publiée | 15,1 | 32 | 2,2 | AROME · 10 oct. 2026, 14:00 |
| 11 oct 26 · Soirée | 11 oct. 2026, 21:00 | 16 | 0 Cumul sur 6 h | Non publiée | 15,9 | 31,1 | 2,2 | AROME · 10 oct. 2026, 14:00 |
| 11 oct 26 · Nuit suivante | 12 oct. 2026, 03:00 | 15,9 | 2,2 Cumul sur 6 h | Non publiée | 19,5 | 39,2 | 2,2 | AROME · 10 oct. 2026, 14:00 |
| 12 oct 26 · Matin | 12 oct. 2026, 09:00 | 17,1 | 4,3 Cumul sur 6 h | Non publiée | 16,4 | 36,3 | 1,5 | AROME · 10 oct. 2026, 14:00 |
| 12 oct 26 · Après-midi | 12 oct. 2026, 15:00 | 18,7 | 0 Cumul sur 3 h | Non publiée | 16,5 | 31,9 | 1,5 | AROME · 10 oct. 2026, 14:00 |
| 12 oct 26 · Soirée | 12 oct. 2026, 21:00 | 17,4 | 0,1 Cumul sur 6 h | Non publiée | 13,5 | 26,2 | 1,5 | ARPEGE · 10 oct. 2026, 14:00 |
| 12 oct 26 · Nuit suivante | 13 oct. 2026, 03:00 | 17,5 | 0,2 Cumul sur 6 h | Non publiée | 16,1 | 37,6 | 1,5 | ARPEGE · 10 oct. 2026, 14:00 |
UV maximal du jour : 2 · Valeur quotidienne, indépendante du moment choisi.
Météo-France · AROME · calcul 10 oct. 2026, 14:00 · heure de Paris. Source de cette prévision
Quatre repères publiés, sans interpolation horaire. La nuit suit la journée affichée. Une température de créneau n’est pas le maximum quotidien. La pluie est un cumul sur la durée indiquée ; sa probabilité est un pourcentage. Une absence de valeur ne signifie pas zéro.
Humidité du créneau : 77 %.