Meurthe-et-Moselle · Prévisions détaillées
Les prévisions à Bicqueley
Chargement des prévisions détaillées…
Prévu · samedi 3 oct. · Soirée
17 °CPartiellement nuageuxValable le 3 oct. 2026, 21:00 · heure de Paris · Calcul récent
Prévu · Bicqueley
03 oct 26 – 05 oct 26 · 12/12 créneaux renseignés · °C
× : valeur absente · quatre moments par journée · nuit suivante rattachée au jour affiché.
| Jour / créneau | Validité | Température °C | Pluie mm / durée | Pluie % | Vent km/h | Rafale km/h | UV max. du jour | Source / calcul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 oct 26 · Matin | 3 oct. 2026, 09:00 | 13,9 | Non publiée Cumul partiel : quantité non affichée | Non publiée | 3,3 | Non publiée | 2,8 | AROME · 3 oct. 2026, 11:00 |
| 03 oct 26 · Après-midi | 3 oct. 2026, 15:00 | 20,4 | 0 Cumul sur 6 h | Non publiée | 5,4 | 16,9 | 2,8 | AROME · 3 oct. 2026, 11:00 |
| 03 oct 26 · Soirée | 3 oct. 2026, 21:00 | 17,5 | 0 Cumul sur 6 h | Non publiée | 4,8 | 14,9 | 2,8 | AROME · 3 oct. 2026, 11:00 |
| 03 oct 26 · Nuit suivante | 4 oct. 2026, 03:00 | 11 | 0 Cumul sur 6 h | Non publiée | 2,2 | 4,8 | 2,8 | AROME · 3 oct. 2026, 11:00 |
| 04 oct 26 · Matin | 4 oct. 2026, 09:00 | 11,3 | 0 Cumul sur 6 h | Non publiée | 2,1 | 9,7 | 2,3 | AROME · 3 oct. 2026, 11:00 |
| 04 oct 26 · Après-midi | 4 oct. 2026, 15:00 | 21,6 | 0 Cumul sur 6 h | Non publiée | 6 | 20,5 | 2,3 | AROME · 3 oct. 2026, 11:00 |
| 04 oct 26 · Soirée | 4 oct. 2026, 21:00 | 17,2 | 0 Cumul sur 6 h | Non publiée | 4,8 | 19,5 | 2,3 | AROME · 3 oct. 2026, 11:00 |
| 04 oct 26 · Nuit suivante | 5 oct. 2026, 03:00 | 9,8 | 0 Cumul sur 6 h | Non publiée | 1,7 | 2,7 | 2,3 | AROME · 3 oct. 2026, 11:00 |
| 05 oct 26 · Matin | 5 oct. 2026, 09:00 | 9,7 | 0 Cumul sur 6 h | Non publiée | 1,2 | 7,4 | 2,9 | AROME · 3 oct. 2026, 11:00 |
| 05 oct 26 · Après-midi | 5 oct. 2026, 15:00 | 22,4 | Non publiée Durée du cumul non qualifiée | Non publiée | 6,2 | 19,8 | 2,9 | ARPEGE · 2 oct. 2026, 14:00 |
| 05 oct 26 · Soirée | 5 oct. 2026, 21:00 | 19,1 | Non publiée Durée du cumul non qualifiée | Non publiée | 4,3 | 18,1 | 2,9 | ARPEGE · 2 oct. 2026, 14:00 |
| 05 oct 26 · Nuit suivante | 6 oct. 2026, 03:00 | 12,6 | Non publiée Durée du cumul non qualifiée | Non publiée | 1,6 | 2,4 | 2,9 | ARPEGE · 2 oct. 2026, 14:00 |
UV maximal du jour : 3 · Valeur quotidienne, indépendante du moment choisi.
Météo-France · AROME · calcul 3 oct. 2026, 11:00 · heure de Paris. Source de cette prévision
Quatre repères publiés, sans interpolation horaire. La nuit suit la journée affichée. Une température de créneau n’est pas le maximum quotidien. La pluie est un cumul sur la durée indiquée ; sa probabilité est un pourcentage. Une absence de valeur ne signifie pas zéro.
Humidité du créneau : 64 %.