Nouvelle-Calédonie · historique météo

Historique météo Voh

Température moyenne à Voh : 19.6°C, soit -2.2°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Voh : 19.6°C, soit -2.2°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 85 %

Minimales et maximales

Température maximale à Voh : 25.5°C, soit -1.3°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 85 %

Précipitations

Pluie à Voh : 15.4mm, soit -92.1mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 85 %

Vent moyen

Vent moyen à Voh : 9km/h, soit +1.2km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 85 %

Humidité

Humidité moyenne à Voh : 75.9%, soit -6.2% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 85 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-0814.1 °C27.7 °C19.8 °C0.4 mm7.6 km/h76 %
2026-06-0913.3 °C27.4 °C20.2 °C0 mm10.8 km/h68 %
2026-06-1013.3 °C26.2 °C19.7 °C0 mm9 km/h68 %
2026-06-1114.3 °C27.6 °C20.4 °C1.2 mm10.8 km/h74 %
2026-06-1217 °C25.9 °C21.6 °C1.2 mm14.4 km/h74 %
2026-06-1318.6 °C21.8 °C20.1 °C1.4 mm10.4 km/h85 %
2026-06-1418.7 °C25.4 °C21.9 °C0.2 mm12.2 km/h76 %
2026-06-1519.3 °C27 °C21.7 °C5.8 mm6.5 km/h80 %
2026-06-1616.6 °C26.3 °C21.2 °C0.8 mm8.6 km/h82 %
2026-06-1719.3 °C24.8 °C20.5 °C0.6 mm9 km/h71 %
2026-06-1814.2 °C25.7 °C19.2 °C0.2 mm7.6 km/h69 %
2026-06-1910.4 °C25.5 °C18.4 °C0.2 mm10.1 km/h78 %
2026-06-2016.8 °C26.7 °C20.5 °C0 mm6.8 km/h73 %
2026-06-2115 °C25.7 °C20 °C0 mm8.3 km/h80 %
2026-06-2217.3 °C25.8 °C20.8 °C1 mm8.6 km/h82 %
2026-06-2317.1 °C25.7 °C21.1 °C0.4 mm7.2 km/h85 %
2026-06-2416.4 °C25.3 °C20.3 °C0 mm7.6 km/h79 %
2026-06-2516.9 °C25.2 °C20.6 °C0 mm9 km/h67 %
2026-06-2611.6 °C24.3 °C17.4 °C0.2 mm7.2 km/h78 %
2026-06-2711.1 °C25.7 °C17.7 °C0.2 mm8.3 km/h73 %
2026-06-2811.3 °C24.8 °C17.5 °C0.2 mm9 km/h77 %
2026-06-2910.3 °C24.9 °C18 °C0 mm9.4 km/h71 %
2026-06-3011.3 °C26.3 °C19 °C0 mm9.7 km/h66 %
2026-07-0112.8 °C23.3 °C18.6 °C0.6 mm9 km/h82 %
2026-07-0213.4 °C26 °C19 °C0.2 mm8.6 km/h79 %
2026-07-0313 °C24.9 °C19.5 °C0.2 mm12.2 km/h79 %
2026-07-0414.5 °C25.4 °C19.2 °C0 mm8.6 km/h74 %
2026-07-059.8 °C25.7 °C17.5 °C0.2 mm6.8 km/h77 %
2026-07-0611.2 °C23.7 °C17.3 °C0.2 mm7.6 km/h79 %
2026-07-07