Isère · historique météo

Historique météo Ville-sous-Anjou

Température moyenne à Ville-sous-Anjou : 24.9°C, soit +0.5°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Ville-sous-Anjou : 24.9°C, soit +0.5°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Minimales et maximales

Température maximale à Ville-sous-Anjou : 31.9°C, soit +0.8°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Précipitations

Pluie à Ville-sous-Anjou : 30mm, soit +3mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Vent moyen

Vent moyen à Ville-sous-Anjou : 9.1km/h, soit +0.8km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Humidité

Humidité moyenne à Ville-sous-Anjou : 49.4%, soit -8.6% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-0713.1 °C25.3 °C19.3 °C0 mm5.4 km/h58 %
2026-06-0812.8 °C27.6 °C19.1 °C7.7 mm5.4 km/h82 %
2026-06-0915.4 °C22.5 °C17.2 °C0 mm7.6 km/h73 %
2026-06-1010.9 °C20.5 °C15.9 °C2.7 mm7.6 km/h63 %
2026-06-1111.6 °C22.8 °C17.5 °C0 mm7.9 km/h57 %
2026-06-1212.3 °C26.5 °C20.6 °C0 mm6.5 km/h58 %
2026-06-1315.7 °C30.3 °C23.6 °C0 mm7.6 km/h54 %
2026-06-1417.6 °C29.4 °C23.4 °C0 mm9.4 km/h48 %
2026-06-1516.8 °C29.4 °C23.3 °C0 mm10.1 km/h42 %
2026-06-1614 °C32.1 °C24.2 °C0 mm5.8 km/h46 %
2026-06-1718.6 °C33.9 °C26.2 °C0 mm3.2 km/h51 %
2026-06-1818.6 °C34.3 °C26.4 °C0 mm9 km/h50 %
2026-06-1917.9 °C33.7 °C26 °C0 mm14 km/h41 %
2026-06-2017.7 °C34.8 °C26 °C0 mm9 km/h46 %
2026-06-2118.7 °C36 °C27.7 °C0 mm8.6 km/h45 %
2026-06-2220.8 °C38.4 °C29.8 °C0 mm5.8 km/h41 %
2026-06-2320.9 °C38.8 °C30.5 °C0 mm5 km/h41 %
2026-06-2420.7 °C37.5 °C28.6 °C15.5 mm6.5 km/h52 %
2026-06-2519.9 °C36.2 °C28.7 °C0 mm11.2 km/h49 %
2026-06-2622.2 °C36.9 °C29.7 °C0 mm10.1 km/h42 %
2026-06-2721.5 °C37.1 °C29.5 °C0 mm14 km/h42 %
2026-06-2821 °C37.7 °C28.7 °C0 mm7.6 km/h44 %
2026-06-2921.1 °C32.4 °C26.6 °C0 mm12.2 km/h58 %
2026-06-3021.2 °C33.7 °C27.3 °C0 mm8.6 km/h52 %
2026-07-0120.5 °C30.7 °C24.8 °C4.1 mm13.7 km/h46 %
2026-07-0218 °C29.6 °C24 °C0 mm14.8 km/h46 %
2026-07-0320.5 °C30.6 °C25.1 °C0 mm14 km/h44 %
2026-07-0418.8 °C32.3 °C25.3 °C0 mm11.9 km/h30 %
2026-07-0519.9 °C34 °C27.2 °C0 mm10.8 km/h31 %
2026-07-06