Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1998 : 19,2 °CCouverture 100 %Pointillés visibles : 30 °C.
Côtes-d'Armor · observations climatologiques
Historique quotidien
Pointillés visibles : 30 °C.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST BRIEUC · 63,4 km de la commune
Station éloignée : côte, relief ou urbanisation peuvent différer de la commune.
30 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
30 moy. déclarées| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 sept 1998 | 15,4 °C | 25,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 sept 1998 | 14,4 °C | 15,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 sept 1998 | 13,4 °C | 21,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 sept 1998 | 12,5 °C | 19,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 sept 1998 | 14,4 °C | 20,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 sept 1998 | 13,9 °C | 20 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 sept 1998 | 14,9 °C | 20,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 sept 1998 | 14,3 °C | 22,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 sept 1998 | 17 °C | 22,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 sept 1998 | 14,8 °C | 19,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 sept 1998 | 12 °C | 15,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 sept 1998 | 9,1 °C | 14,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 sept 1998 | 8,1 °C | 15,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 sept 1998 | 8,6 °C | 15,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 sept 1998 | 9 °C | 18,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 sept 1998 | 12,2 °C | 18 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 sept 1998 | 11,4 °C | 19,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 sept 1998 | 11,1 °C | 22,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 sept 1998 | 10,1 °C | 22,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 sept 1998 | 10,8 °C | 21,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 sept 1998 | 13,2 °C | 19,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 sept 1998 | 12,4 °C | 18,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 sept 1998 | 9,8 °C | 22,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 sept 1998 | 12,8 °C | 20,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 sept 1998 | 12,8 °C | 16,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 sept 1998 | 13,4 °C | 19,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 sept 1998 | 11,3 °C | 19,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 sept 1998 | 13,6 °C | 16,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 sept 1998 | 10 °C | 16,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 sept 1998 | 12,3 °C | 16,4 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale30/30 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 septembre 1998 | 25,1 °C |
| 02 septembre 1998 | 15,9 °C |
| 03 septembre 1998 | 21,4 °C |
| 04 septembre 1998 | 19,9 °C |
| 05 septembre 1998 | 20,4 °C |
| 06 septembre 1998 | 20 °C |
| 07 septembre 1998 | 20,9 °C |
| 08 septembre 1998 | 22,6 °C |
| 09 septembre 1998 | 22,1 °C |
| 10 septembre 1998 | 19,1 °C |
| 11 septembre 1998 | 15,5 °C |
| 12 septembre 1998 | 14,7 °C |
| 13 septembre 1998 | 15,9 °C |
| 14 septembre 1998 | 15,8 °C |
| 15 septembre 1998 | 18,8 °C |
| 16 septembre 1998 | 18 °C |
| 17 septembre 1998 | 19,5 °C |
| 18 septembre 1998 | 22,7 °C |
| 19 septembre 1998 | 22,4 °C |
| 20 septembre 1998 | 21,2 °C |
| 21 septembre 1998 | 19,1 °C |
| 22 septembre 1998 | 18,5 °C |
| 23 septembre 1998 | 22,1 °C |
| 24 septembre 1998 | 20,8 °C |
| 25 septembre 1998 | 16,3 °C |
| 26 septembre 1998 | 19,2 °C |
| 27 septembre 1998 | 19,4 °C |
| 28 septembre 1998 | 16,9 °C |
| 29 septembre 1998 | 16,7 °C |
| 30 septembre 1998 | 16,4 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.