Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1998 : 12,2 °CCouverture 100 %Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Côtes-d'Armor · observations climatologiques
Historique quotidien
Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST BRIEUC · 63,4 km de la commune
Station éloignée : côte, relief ou urbanisation peuvent différer de la commune.
30 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
30 moy. déclarées| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 avr 1998 | 9,7 °C | 16,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 avr 1998 | 8,2 °C | 13,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 avr 1998 | 7,3 °C | 13,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 avr 1998 | 7,9 °C | 12,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 avr 1998 | 6,5 °C | 13,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 avr 1998 | 5,6 °C | 14,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 avr 1998 | 4,8 °C | 12,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 avr 1998 | 3,6 °C | 12,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 avr 1998 | 2,8 °C | 7,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 avr 1998 | 1,2 °C | 6,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 avr 1998 | 3,9 °C | 7,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 avr 1998 | 0,4 °C | 5,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 avr 1998 | -0,4 °C | 8,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 avr 1998 | -0,1 °C | 8,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 avr 1998 | 1,4 °C | 8,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 avr 1998 | 2,1 °C | 12,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 avr 1998 | 4 °C | 9,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 avr 1998 | 3,3 °C | 11,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 avr 1998 | 4,2 °C | 15 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 avr 1998 | 7 °C | 13,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 avr 1998 | 6,7 °C | 14,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 avr 1998 | 9,2 °C | 15,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 avr 1998 | 7,9 °C | 15,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 avr 1998 | 7,9 °C | 16,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 avr 1998 | 10,6 °C | 13,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 avr 1998 | 7,1 °C | 15,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 avr 1998 | 5 °C | 13,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 avr 1998 | 4,7 °C | 15 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 avr 1998 | 8,3 °C | 13,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 avr 1998 | 6,5 °C | 11,3 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale30/30 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 avril 1998 | 16,1 °C |
| 02 avril 1998 | 13,5 °C |
| 03 avril 1998 | 13,2 °C |
| 04 avril 1998 | 12,9 °C |
| 05 avril 1998 | 13,3 °C |
| 06 avril 1998 | 14,4 °C |
| 07 avril 1998 | 12,6 °C |
| 08 avril 1998 | 12,6 °C |
| 09 avril 1998 | 7,7 °C |
| 10 avril 1998 | 6,5 °C |
| 11 avril 1998 | 7,1 °C |
| 12 avril 1998 | 5,2 °C |
| 13 avril 1998 | 8,3 °C |
| 14 avril 1998 | 8,8 °C |
| 15 avril 1998 | 8,1 °C |
| 16 avril 1998 | 12,3 °C |
| 17 avril 1998 | 9,3 °C |
| 18 avril 1998 | 11,1 °C |
| 19 avril 1998 | 15 °C |
| 20 avril 1998 | 13,9 °C |
| 21 avril 1998 | 14,8 °C |
| 22 avril 1998 | 15,7 °C |
| 23 avril 1998 | 15,2 °C |
| 24 avril 1998 | 16,2 °C |
| 25 avril 1998 | 13,6 °C |
| 26 avril 1998 | 15,5 °C |
| 27 avril 1998 | 13,4 °C |
| 28 avril 1998 | 15 °C |
| 29 avril 1998 | 13,5 °C |
| 30 avril 1998 | 11,3 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.