Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1998 : 8,3 °CCouverture 100 %Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Côtes-d'Armor · observations climatologiques
Historique quotidien
Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST BRIEUC · 63,4 km de la commune
Station éloignée : côte, relief ou urbanisation peuvent différer de la commune.
31 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
31 moy. déclarées| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 janv 1998 | 2,4 °C | 11,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 janv 1998 | 4 °C | 13 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 janv 1998 | 7,5 °C | 13 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 janv 1998 | 3,4 °C | 9,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 janv 1998 | 4,4 °C | 9,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 janv 1998 | 5 °C | 12,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 janv 1998 | 7,1 °C | 11,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 janv 1998 | 7,9 °C | 13,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 janv 1998 | 8,8 °C | 14,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 janv 1998 | 6,9 °C | 11,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 janv 1998 | 8,3 °C | 12,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 janv 1998 | 10,9 °C | 12,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 janv 1998 | 8,7 °C | 11,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 janv 1998 | 5,5 °C | 11,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 janv 1998 | 6,9 °C | 13,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 janv 1998 | 6,5 °C | 9,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 janv 1998 | 3,1 °C | 11,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 janv 1998 | 5,3 °C | 11,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 janv 1998 | 4,5 °C | 10,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 janv 1998 | 0,1 °C | 6,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 janv 1998 | -0,9 °C | 5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 janv 1998 | -0,1 °C | 4,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 janv 1998 | -2,8 °C | 3,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 janv 1998 | 1,1 °C | 5,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 janv 1998 | 1,8 °C | 3,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 janv 1998 | -1,8 °C | -0,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 janv 1998 | -4 °C | 0,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 janv 1998 | -6,3 °C | -2,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 janv 1998 | -5,6 °C | -0,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 janv 1998 | -2,6 °C | 2,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 31 janv 1998 | -3,3 °C | 4,2 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale31/31 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 janvier 1998 | 11,7 °C |
| 02 janvier 1998 | 13 °C |
| 03 janvier 1998 | 13 °C |
| 04 janvier 1998 | 9,4 °C |
| 05 janvier 1998 | 9,9 °C |
| 06 janvier 1998 | 12,8 °C |
| 07 janvier 1998 | 11,2 °C |
| 08 janvier 1998 | 13,5 °C |
| 09 janvier 1998 | 14,4 °C |
| 10 janvier 1998 | 11,2 °C |
| 11 janvier 1998 | 12,9 °C |
| 12 janvier 1998 | 12,8 °C |
| 13 janvier 1998 | 11,4 °C |
| 14 janvier 1998 | 11,2 °C |
| 15 janvier 1998 | 13,4 °C |
| 16 janvier 1998 | 9,7 °C |
| 17 janvier 1998 | 11,2 °C |
| 18 janvier 1998 | 11,4 °C |
| 19 janvier 1998 | 10,7 °C |
| 20 janvier 1998 | 6,3 °C |
| 21 janvier 1998 | 5 °C |
| 22 janvier 1998 | 4,6 °C |
| 23 janvier 1998 | 3,4 °C |
| 24 janvier 1998 | 5,5 °C |
| 25 janvier 1998 | 3,7 °C |
| 26 janvier 1998 | -0,2 °C |
| 27 janvier 1998 | 0,6 °C |
| 28 janvier 1998 | -2,2 °C |
| 29 janvier 1998 | -0,1 °C |
| 30 janvier 1998 | 2,8 °C |
| 31 janvier 1998 | 4,2 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.