Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1994 : 15,1 °CCouverture 100 %Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Côtes-d'Armor · observations climatologiques
Historique quotidien
Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST BRIEUC · 63,4 km de la commune
Station éloignée : côte, relief ou urbanisation peuvent différer de la commune.
31 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
31 moy. déclarées| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 mai 1994 | 7,9 °C | 17 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 mai 1994 | 8,3 °C | 17,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 mai 1994 | 10,5 °C | 17,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 mai 1994 | 8,1 °C | 13,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 mai 1994 | 6,2 °C | 15,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 mai 1994 | 11,6 °C | 15,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 mai 1994 | 9,3 °C | 11,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 mai 1994 | 4,1 °C | 14,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 mai 1994 | 8,3 °C | 13,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 mai 1994 | 6,7 °C | 15,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 mai 1994 | 8,5 °C | 17,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 mai 1994 | 6,3 °C | 16,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 mai 1994 | 5,6 °C | 18,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 mai 1994 | 10,7 °C | 18,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 mai 1994 | 8,4 °C | 19,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 mai 1994 | 9,1 °C | 14,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 mai 1994 | 9,4 °C | 11,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 mai 1994 | 8,5 °C | 10,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 mai 1994 | 7,7 °C | 13,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 mai 1994 | 10,5 °C | 15,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 mai 1994 | 10,6 °C | 15,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 mai 1994 | 9,5 °C | 16,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 mai 1994 | 9,1 °C | 16,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 mai 1994 | 10,9 °C | 13,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 mai 1994 | 8,4 °C | 14,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 mai 1994 | 10 °C | 14,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 mai 1994 | 9,9 °C | 14,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 mai 1994 | 8,6 °C | 12,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 mai 1994 | 9,7 °C | 13,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 mai 1994 | 8 °C | 13,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 31 mai 1994 | 5,4 °C | 16,4 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale31/31 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 mai 1994 | 17 °C |
| 02 mai 1994 | 17,3 °C |
| 03 mai 1994 | 17,2 °C |
| 04 mai 1994 | 13,4 °C |
| 05 mai 1994 | 15,6 °C |
| 06 mai 1994 | 15,1 °C |
| 07 mai 1994 | 11,8 °C |
| 08 mai 1994 | 14,4 °C |
| 09 mai 1994 | 13,7 °C |
| 10 mai 1994 | 15,6 °C |
| 11 mai 1994 | 17,5 °C |
| 12 mai 1994 | 16,9 °C |
| 13 mai 1994 | 18,2 °C |
| 14 mai 1994 | 18,3 °C |
| 15 mai 1994 | 19,6 °C |
| 16 mai 1994 | 14,2 °C |
| 17 mai 1994 | 11,3 °C |
| 18 mai 1994 | 10,3 °C |
| 19 mai 1994 | 13,9 °C |
| 20 mai 1994 | 15,8 °C |
| 21 mai 1994 | 15,3 °C |
| 22 mai 1994 | 16,6 °C |
| 23 mai 1994 | 16,6 °C |
| 24 mai 1994 | 13,3 °C |
| 25 mai 1994 | 14,1 °C |
| 26 mai 1994 | 14,5 °C |
| 27 mai 1994 | 14,2 °C |
| 28 mai 1994 | 12,5 °C |
| 29 mai 1994 | 13,6 °C |
| 30 mai 1994 | 13,6 °C |
| 31 mai 1994 | 16,4 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.