Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1994 : 11,9 °CCouverture 100 %Pointillés visibles : 30 °C.
Côtes-d'Armor · observations climatologiques
Historique quotidien
Pointillés visibles : 30 °C.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST BRIEUC · 63,4 km de la commune
Station éloignée : côte, relief ou urbanisation peuvent différer de la commune.
30 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
30 moy. déclarées| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 avr 1994 | 3,7 °C | 9,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 avr 1994 | 2,5 °C | 7,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 avr 1994 | 3,2 °C | 11,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 avr 1994 | 3 °C | 10,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 avr 1994 | 3 °C | 10,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 avr 1994 | 5,2 °C | 10,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 avr 1994 | 6 °C | 10,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 avr 1994 | 4 °C | 9,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 avr 1994 | 2,6 °C | 8,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 avr 1994 | 4,7 °C | 8,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 avr 1994 | 4,1 °C | 9,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 avr 1994 | 2,7 °C | 12 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 avr 1994 | 4,4 °C | 7,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 avr 1994 | 4,3 °C | 7,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 avr 1994 | 2,5 °C | 6,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 avr 1994 | 4,7 °C | 9,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 avr 1994 | 5,9 °C | 8,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 avr 1994 | 5 °C | 8,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 avr 1994 | 4,9 °C | 9,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 avr 1994 | 5 °C | 11 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 avr 1994 | 5,9 °C | 14,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 avr 1994 | 5,5 °C | 17,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 avr 1994 | 7,9 °C | 15,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 avr 1994 | 7,4 °C | 14,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 avr 1994 | 3,4 °C | 12,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 avr 1994 | 10,9 °C | 16,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 avr 1994 | 11,9 °C | 20,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 avr 1994 | 9,9 °C | 20,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 avr 1994 | 12 °C | 25,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 avr 1994 | 9,1 °C | 13,2 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale30/30 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 avril 1994 | 9,2 °C |
| 02 avril 1994 | 7,8 °C |
| 03 avril 1994 | 11,6 °C |
| 04 avril 1994 | 10,8 °C |
| 05 avril 1994 | 10,1 °C |
| 06 avril 1994 | 10,5 °C |
| 07 avril 1994 | 10,1 °C |
| 08 avril 1994 | 9,9 °C |
| 09 avril 1994 | 8,9 °C |
| 10 avril 1994 | 8,2 °C |
| 11 avril 1994 | 9,5 °C |
| 12 avril 1994 | 12 °C |
| 13 avril 1994 | 7,8 °C |
| 14 avril 1994 | 7,2 °C |
| 15 avril 1994 | 6,7 °C |
| 16 avril 1994 | 9,4 °C |
| 17 avril 1994 | 8,9 °C |
| 18 avril 1994 | 8,1 °C |
| 19 avril 1994 | 9,4 °C |
| 20 avril 1994 | 11 °C |
| 21 avril 1994 | 14,2 °C |
| 22 avril 1994 | 17,7 °C |
| 23 avril 1994 | 15,2 °C |
| 24 avril 1994 | 14,5 °C |
| 25 avril 1994 | 12,9 °C |
| 26 avril 1994 | 16,5 °C |
| 27 avril 1994 | 20,4 °C |
| 28 avril 1994 | 20,9 °C |
| 29 avril 1994 | 25,2 °C |
| 30 avril 1994 | 13,2 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.