Seine-Saint-Denis · historique météo

Historique météo Saint-Ouen-sur-Seine

Température moyenne à Saint-Ouen-sur-Seine : 23.8°C, soit +1.2°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Saint-Ouen-sur-Seine : 23.8°C, soit +1.2°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 60 %

Minimales et maximales

Température maximale à Saint-Ouen-sur-Seine : 31.5°C, soit +1.5°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 60 %

Précipitations

Pluie à Saint-Ouen-sur-Seine : 16.8mm, soit -17.2mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 60 %

Vent moyen

Les données vent moyen sont incomplètes pour Saint-Ouen-sur-Seine sur cette période.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 60 %

Humidité

Les données humidité moyenne sont incomplètes pour Saint-Ouen-sur-Seine sur cette période.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 60 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-0711 °C24 °C17.6 °C0 mm
2026-06-0813.4 °C24.2 °C17 °C2 mm
2026-06-0910.9 °C20.9 °C15 °C1.6 mm
2026-06-1012.3 °C20.2 °C15.1 °C0.2 mm
2026-06-119.8 °C20.5 °C16.2 °C0 mm
2026-06-1217.1 °C26.8 °C21.1 °C0 mm
2026-06-1315.9 °C29.6 °C22.3 °C0 mm
2026-06-1412.1 °C27.6 °C19.7 °C0 mm
2026-06-1513.4 °C28.9 °C21.3 °C0.2 mm
2026-06-1619.2 °C30.2 °C24.2 °C0 mm
2026-06-1714.6 °C33.8 °C24.8 °C0 mm
2026-06-1816 °C38 °C25.4 °C11.6 mm
2026-06-1918.2 °C37.2 °C27.2 °C0 mm
2026-06-2018.2 °C36.6 °C27.7 °C0 mm
2026-06-2120.4 °C37.7 °C29.4 °C0 mm
2026-06-2222.1 °C38.4 °C30.8 °C0 mm
2026-06-2321.2 °C36.9 °C29.3 °C0 mm
2026-06-2421.4 °C41.7 °C31.9 °C0 mm
2026-06-2522.4 °C41 °C32.3 °C0 mm
2026-06-2622.8 °C39.4 °C31.3 °C0 mm
2026-06-2721.8 °C38.8 °C29.1 °C1 mm
2026-06-2819.3 °C32.3 °C25.4 °C0.2 mm
2026-06-2917 °C29.9 °C22.7 °C0 mm
2026-06-3015.1 °C30.7 °C22.4 °C0 mm
2026-07-0115.4 °C26.9 °C21.3 °C0 mm
2026-07-0215.1 °C27.5 °C21.1 °C0 mm
2026-07-0313.8 °C30.6 °C22.5 °C0 mm
2026-07-0413.2 °C32.4 °C23.5 °C0 mm
2026-07-0517 °C31.1 °C23.8 °C0 mm
2026-07-06