Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 2026 : 22,6 °CCouverture 75 %Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Finistère · observations climatologiques
Historique quotidien
Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST-SEGAL S A · 35,4 km de la commune
Station éloignée : côte, relief ou urbanisation peuvent différer de la commune.
≥ signifie « au moins » : seules les dates renseignées sont comptées. Maximales : 6/8 jours ; minimales : 6/8.
8 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
6 moy. déclarées| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 10,6 °C | 20,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 oct 2026 | 8,8 °C | 20,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 oct 2026 | 10,7 °C | 22,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 oct 2026 | 9,6 °C | 24 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 oct 2026 | 10 °C | 26,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 oct 2026 | 11,5 °C | 21,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 oct 2026 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 8 oct 2026 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale6/8 jours renseignés
Période incomplète : les graphiques et les moyennes décrivent les jours renseignés.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 octobre 2026 | 20,2 °C |
| 02 octobre 2026 | 20,9 °C |
| 03 octobre 2026 | 22,7 °C |
| 04 octobre 2026 | 24 °C |
| 05 octobre 2026 | 26,1 °C |
| 06 octobre 2026 | 21,4 °C |
| 07 octobre 2026 | — |
| 08 octobre 2026 | — |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.