Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 2008 : 21,1 °CCouverture 100 %Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Morbihan · observations climatologiques
Historique quotidien
Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Lecture fortes chaleurs
À la station BIGNAN · 28,5 km de la commune
Station éloignée : côte, relief ou urbanisation peuvent différer de la commune.
30 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
27 moy. déclarées · 3 moy. reconstruites depuis les minimales et maximales| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 juin 2008 | 12,3 °C | 18,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 juin 2008 | 13,5 °C | 18,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 juin 2008 | 11,9 °C | 19,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 juin 2008 | 5,4 °C | 19,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 juin 2008 | 10 °C | 17,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 juin 2008 | 4,8 °C | 17,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 juin 2008 | 5,1 °C | 19,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 juin 2008 | 6,7 °C | 21 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 juin 2008 | 10,7 °C | 25,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 juin 2008 | 11,8 °C | 25,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 juin 2008 | 12,9 °C | 22,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 juin 2008 | 10,1 °C | 20 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 juin 2008 | 5,3 °C | 20,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 juin 2008 | 6,1 °C | 18 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 juin 2008 | 10,6 °C | 17,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 juin 2008 | 9,9 °C | 19,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 juin 2008 | 8,2 °C | 20,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 juin 2008 | 7 °C | 18,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 juin 2008 | 13,5 °C | 21,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 juin 2008 | 14,3 °C | 20,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 juin 2008 | 16,2 °C | 23,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 juin 2008 | 16,2 °C | 22,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 juin 2008 | 8,5 °C | 21,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 juin 2008 | 9,5 °C | 25,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 juin 2008 | 14,1 °C | 23,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 juin 2008 | 8,9 °C | 22,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 juin 2008 | 11,3 °C | 22,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 juin 2008 | 14 °C | 22 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 juin 2008 | 12,5 °C | 23 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 juin 2008 | 9 °C | 25,1 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale30/30 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 juin 2008 | 18,7 °C |
| 02 juin 2008 | 18,3 °C |
| 03 juin 2008 | 19,4 °C |
| 04 juin 2008 | 19,3 °C |
| 05 juin 2008 | 17,5 °C |
| 06 juin 2008 | 17,9 °C |
| 07 juin 2008 | 19,3 °C |
| 08 juin 2008 | 21 °C |
| 09 juin 2008 | 25,1 °C |
| 10 juin 2008 | 25,3 °C |
| 11 juin 2008 | 22,5 °C |
| 12 juin 2008 | 20 °C |
| 13 juin 2008 | 20,4 °C |
| 14 juin 2008 | 18 °C |
| 15 juin 2008 | 17,5 °C |
| 16 juin 2008 | 19,8 °C |
| 17 juin 2008 | 20,9 °C |
| 18 juin 2008 | 18,7 °C |
| 19 juin 2008 | 21,2 °C |
| 20 juin 2008 | 20,8 °C |
| 21 juin 2008 | 23,7 °C |
| 22 juin 2008 | 22,9 °C |
| 23 juin 2008 | 21,7 °C |
| 24 juin 2008 | 25,6 °C |
| 25 juin 2008 | 23,3 °C |
| 26 juin 2008 | 22,9 °C |
| 27 juin 2008 | 22,6 °C |
| 28 juin 2008 | 22 °C |
| 29 juin 2008 | 23 °C |
| 30 juin 2008 | 25,1 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.