Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 2000 : 21,4 °CCouverture 100 %Pointillés visibles : 30 et 35 °C.
Morbihan · observations climatologiques
Historique quotidien
Pointillés visibles : 30 et 35 °C.
Lecture fortes chaleurs
À la station BIGNAN · 28,5 km de la commune
Station éloignée : côte, relief ou urbanisation peuvent différer de la commune.
30 jours dans la période · 3 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
30 moy. déclarées| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 sept 2000 | 12,2 °C | 20,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 sept 2000 | 13,9 °C | 20,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 sept 2000 | 12,6 °C | 21,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 sept 2000 | 7 °C | 21,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 sept 2000 | 5,8 °C | 21,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 sept 2000 | 16,3 °C | 21,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 sept 2000 | 9,1 °C | 24,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 sept 2000 | 12,8 °C | 24,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 sept 2000 | 13,6 °C | 28 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 sept 2000 | 14,1 °C | 31 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 11 sept 2000 | 15,6 °C | 28,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 sept 2000 | 14,7 °C | 20,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 sept 2000 | 10,4 °C | 20,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 sept 2000 | 8,4 °C | 22,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 sept 2000 | 15,8 °C | 20,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 sept 2000 | 10,3 °C | 21,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 sept 2000 | 6 °C | 19,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 sept 2000 | 9,9 °C | 18,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 sept 2000 | 10,9 °C | 15,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 sept 2000 | 6,7 °C | 17,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 sept 2000 | 8,6 °C | 20,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 sept 2000 | 16,3 °C | 22,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 sept 2000 | 15,1 °C | 26,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 sept 2000 | 12 °C | 19,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 sept 2000 | 8,6 °C | 21,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 sept 2000 | 16,4 °C | 20,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 sept 2000 | 9 °C | 18,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 sept 2000 | 14,3 °C | 17,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 sept 2000 | 10,5 °C | 18,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 sept 2000 | 6,8 °C | 16,9 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale30/30 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 septembre 2000 | 20,5 °C |
| 02 septembre 2000 | 20,9 °C |
| 03 septembre 2000 | 21,2 °C |
| 04 septembre 2000 | 21,4 °C |
| 05 septembre 2000 | 21,8 °C |
| 06 septembre 2000 | 21,2 °C |
| 07 septembre 2000 | 24,2 °C |
| 08 septembre 2000 | 24,7 °C |
| 09 septembre 2000 | 28 °C |
| 10 septembre 2000 | 31 °C |
| 11 septembre 2000 | 28,6 °C |
| 12 septembre 2000 | 20,1 °C |
| 13 septembre 2000 | 20,1 °C |
| 14 septembre 2000 | 22,5 °C |
| 15 septembre 2000 | 20,4 °C |
| 16 septembre 2000 | 21,8 °C |
| 17 septembre 2000 | 19,8 °C |
| 18 septembre 2000 | 18,1 °C |
| 19 septembre 2000 | 15,4 °C |
| 20 septembre 2000 | 17,4 °C |
| 21 septembre 2000 | 20,2 °C |
| 22 septembre 2000 | 22,4 °C |
| 23 septembre 2000 | 26,3 °C |
| 24 septembre 2000 | 19,5 °C |
| 25 septembre 2000 | 21,2 °C |
| 26 septembre 2000 | 20,7 °C |
| 27 septembre 2000 | 18,6 °C |
| 28 septembre 2000 | 17,8 °C |
| 29 septembre 2000 | 18,3 °C |
| 30 septembre 2000 | 16,9 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.