Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1998 : 9,6 °CCouverture 100 %Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Morbihan · observations climatologiques
Historique quotidien
Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Lecture fortes chaleurs
À la station BIGNAN · 28,5 km de la commune
Station éloignée : côte, relief ou urbanisation peuvent différer de la commune.
31 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
29 moy. déclarées · 2 moy. reconstruites depuis les minimales et maximales| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 déc 1998 | 0,2 °C | 2,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 déc 1998 | -0,6 °C | 0,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 déc 1998 | -1,6 °C | -0,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 déc 1998 | -1,4 °C | 7,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 déc 1998 | -2 °C | 7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 déc 1998 | 0,2 °C | 7,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 déc 1998 | -1,5 °C | 7,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 déc 1998 | 5,8 °C | 10,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 déc 1998 | 8,4 °C | 14,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 déc 1998 | 3,1 °C | 13,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 déc 1998 | 4,6 °C | 13,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 déc 1998 | 10 °C | 14,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 déc 1998 | 6,8 °C | 12,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 déc 1998 | 10,7 °C | 12,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 déc 1998 | 9,4 °C | 11,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 déc 1998 | 7,6 °C | 10 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 déc 1998 | 4,5 °C | 12 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 déc 1998 | 7,5 °C | 12,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 déc 1998 | 4,6 °C | 10,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 déc 1998 | 3,9 °C | 7,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 déc 1998 | -1,5 °C | 7,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 déc 1998 | 0,6 °C | 10,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 déc 1998 | -0,3 °C | 7,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 déc 1998 | 0 °C | 10,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 déc 1998 | 7,9 °C | 11,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 déc 1998 | 9,6 °C | 12,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 déc 1998 | 9,2 °C | 12,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 déc 1998 | 4,5 °C | 8,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 déc 1998 | 3,6 °C | 11,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 déc 1998 | 8,8 °C | 10,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 31 déc 1998 | 7,1 °C | 9,8 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale31/31 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 décembre 1998 | 2,2 °C |
| 02 décembre 1998 | 0,3 °C |
| 03 décembre 1998 | -0,3 °C |
| 04 décembre 1998 | 7,1 °C |
| 05 décembre 1998 | 7 °C |
| 06 décembre 1998 | 7,5 °C |
| 07 décembre 1998 | 7,5 °C |
| 08 décembre 1998 | 10,6 °C |
| 09 décembre 1998 | 14,1 °C |
| 10 décembre 1998 | 13,4 °C |
| 11 décembre 1998 | 13,8 °C |
| 12 décembre 1998 | 14,4 °C |
| 13 décembre 1998 | 12,6 °C |
| 14 décembre 1998 | 12,5 °C |
| 15 décembre 1998 | 11,9 °C |
| 16 décembre 1998 | 10 °C |
| 17 décembre 1998 | 12 °C |
| 18 décembre 1998 | 12,5 °C |
| 19 décembre 1998 | 10,2 °C |
| 20 décembre 1998 | 7,3 °C |
| 21 décembre 1998 | 7,2 °C |
| 22 décembre 1998 | 10,2 °C |
| 23 décembre 1998 | 7,3 °C |
| 24 décembre 1998 | 10,8 °C |
| 25 décembre 1998 | 11,5 °C |
| 26 décembre 1998 | 12,5 °C |
| 27 décembre 1998 | 12,3 °C |
| 28 décembre 1998 | 8,9 °C |
| 29 décembre 1998 | 11,5 °C |
| 30 décembre 1998 | 10,5 °C |
| 31 décembre 1998 | 9,8 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.