Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1998 : 20,7 °CCouverture 100 %Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Morbihan · observations climatologiques
Historique quotidien
Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Lecture fortes chaleurs
À la station BIGNAN · 28,5 km de la commune
Station éloignée : côte, relief ou urbanisation peuvent différer de la commune.
31 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
31 moy. déclarées| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 juil 1998 | 13,5 °C | 19,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 juil 1998 | 12,8 °C | 15,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 juil 1998 | 13,1 °C | 19,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 juil 1998 | 8,3 °C | 20 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 juil 1998 | 7,2 °C | 18,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 juil 1998 | 12,6 °C | 17,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 juil 1998 | 13,5 °C | 22,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 juil 1998 | 10,5 °C | 20,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 juil 1998 | 9,6 °C | 18,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 juil 1998 | 13,3 °C | 19,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 juil 1998 | 14,1 °C | 18,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 juil 1998 | 15,1 °C | 17,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 juil 1998 | 13 °C | 21,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 juil 1998 | 8,8 °C | 21,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 juil 1998 | 9,5 °C | 19,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 juil 1998 | 13,4 °C | 20,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 juil 1998 | 13,5 °C | 21,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 juil 1998 | 12 °C | 21,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 juil 1998 | 10,3 °C | 24,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 juil 1998 | 12,7 °C | 23,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 juil 1998 | 12,4 °C | 20,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 juil 1998 | 11,6 °C | 21 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 juil 1998 | 14,5 °C | 18,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 juil 1998 | 9,2 °C | 22,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 juil 1998 | 10,1 °C | 24,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 juil 1998 | 10,1 °C | 25,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 juil 1998 | 13,9 °C | 21,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 juil 1998 | 13 °C | 20,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 juil 1998 | 14,2 °C | 21,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 juil 1998 | 10,8 °C | 21,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 31 juil 1998 | 10,8 °C | 21,8 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale31/31 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 juillet 1998 | 19,5 °C |
| 02 juillet 1998 | 15,2 °C |
| 03 juillet 1998 | 19,6 °C |
| 04 juillet 1998 | 20 °C |
| 05 juillet 1998 | 18,5 °C |
| 06 juillet 1998 | 17,9 °C |
| 07 juillet 1998 | 22,2 °C |
| 08 juillet 1998 | 20,7 °C |
| 09 juillet 1998 | 18,8 °C |
| 10 juillet 1998 | 19,9 °C |
| 11 juillet 1998 | 18,4 °C |
| 12 juillet 1998 | 17,9 °C |
| 13 juillet 1998 | 21,1 °C |
| 14 juillet 1998 | 21,7 °C |
| 15 juillet 1998 | 19,4 °C |
| 16 juillet 1998 | 20,8 °C |
| 17 juillet 1998 | 21,5 °C |
| 18 juillet 1998 | 21,5 °C |
| 19 juillet 1998 | 24,4 °C |
| 20 juillet 1998 | 23,4 °C |
| 21 juillet 1998 | 20,9 °C |
| 22 juillet 1998 | 21 °C |
| 23 juillet 1998 | 18,6 °C |
| 24 juillet 1998 | 22,9 °C |
| 25 juillet 1998 | 24,1 °C |
| 26 juillet 1998 | 25,1 °C |
| 27 juillet 1998 | 21,6 °C |
| 28 juillet 1998 | 20,9 °C |
| 29 juillet 1998 | 21,5 °C |
| 30 juillet 1998 | 21,8 °C |
| 31 juillet 1998 | 21,8 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.