Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1997 : 19,0 °CCouverture 100 %Pointillés visibles : 30 °C.
Morbihan · observations climatologiques
Historique quotidien
Pointillés visibles : 30 °C.
Lecture fortes chaleurs
À la station BIGNAN · 28,5 km de la commune
Station éloignée : côte, relief ou urbanisation peuvent différer de la commune.
31 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
31 moy. déclarées| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 mai 1997 | 6,7 °C | 22,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 mai 1997 | 10,5 °C | 25,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 mai 1997 | 9,3 °C | 20,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 mai 1997 | 13,5 °C | 17 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 mai 1997 | 11,1 °C | 15,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 mai 1997 | 5,6 °C | 10,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 mai 1997 | 0,5 °C | 10,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 mai 1997 | 3 °C | 13,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 mai 1997 | 6,7 °C | 14,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 mai 1997 | 7,8 °C | 14,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 mai 1997 | 7,6 °C | 14,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 mai 1997 | 6 °C | 16,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 mai 1997 | 5,6 °C | 17,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 mai 1997 | 3,2 °C | 19,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 mai 1997 | 7,5 °C | 20,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 mai 1997 | 11,2 °C | 22,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 mai 1997 | 12,5 °C | 18,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 mai 1997 | 11,7 °C | 19,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 mai 1997 | 13,8 °C | 18 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 mai 1997 | 10,6 °C | 15,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 mai 1997 | 10,8 °C | 17,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 mai 1997 | 9,9 °C | 18,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 mai 1997 | 9,5 °C | 20,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 mai 1997 | 9 °C | 17,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 mai 1997 | 8,1 °C | 21,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 mai 1997 | 8,3 °C | 23,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 mai 1997 | 10,1 °C | 24 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 mai 1997 | 9 °C | 20,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 mai 1997 | 7,9 °C | 24,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 mai 1997 | 12,3 °C | 26,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 31 mai 1997 | 12,6 °C | 25,5 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale31/31 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 mai 1997 | 22,4 °C |
| 02 mai 1997 | 25,8 °C |
| 03 mai 1997 | 20,9 °C |
| 04 mai 1997 | 17 °C |
| 05 mai 1997 | 15,2 °C |
| 06 mai 1997 | 10,4 °C |
| 07 mai 1997 | 10,9 °C |
| 08 mai 1997 | 13,3 °C |
| 09 mai 1997 | 14,6 °C |
| 10 mai 1997 | 14,3 °C |
| 11 mai 1997 | 14,6 °C |
| 12 mai 1997 | 16,1 °C |
| 13 mai 1997 | 17,2 °C |
| 14 mai 1997 | 19,4 °C |
| 15 mai 1997 | 20,9 °C |
| 16 mai 1997 | 22,7 °C |
| 17 mai 1997 | 18,7 °C |
| 18 mai 1997 | 19,7 °C |
| 19 mai 1997 | 18 °C |
| 20 mai 1997 | 15,4 °C |
| 21 mai 1997 | 17,8 °C |
| 22 mai 1997 | 18,2 °C |
| 23 mai 1997 | 20,6 °C |
| 24 mai 1997 | 17,3 °C |
| 25 mai 1997 | 21,2 °C |
| 26 mai 1997 | 23,8 °C |
| 27 mai 1997 | 24 °C |
| 28 mai 1997 | 20,7 °C |
| 29 mai 1997 | 24,9 °C |
| 30 mai 1997 | 26,7 °C |
| 31 mai 1997 | 25,5 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.