Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 2026 : 27,4 °CCouverture 93 %Pointillés visibles : 30 et 35 °C.
Marne · observations climatologiques
Pointillés visibles : 30 et 35 °C.
Lecture fortes chaleurs
À la station CHOUILLY · 26,7 km de la commune
Station éloignée : côte, relief ou urbanisation peuvent différer de la commune.
≥ signifie « au moins » : seules les dates renseignées sont comptées. Maximales : 28/30 jours ; minimales : 28/30.
30 jours dans la période · 21 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
28 moy. déclarées| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 13 août 2026 | 20,4 °C | 37,1 °C | Maximale de 35 °C ou plus · Minimale de 20 °C ou plus |
| 14 août 2026 | 20,5 °C | 36,9 °C | Maximale de 35 °C ou plus · Minimale de 20 °C ou plus |
| 15 août 2026 | 21,4 °C | 34,4 °C | Maximale de 30 °C ou plus · Minimale de 20 °C ou plus |
| 16 août 2026 | 19,6 °C | 30,7 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 17 août 2026 | 18,5 °C | 28,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 août 2026 | 16 °C | 27,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 août 2026 | 18,3 °C | 29,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 août 2026 | 13,7 °C | 26,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 août 2026 | 13,3 °C | 23,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 août 2026 | 11,6 °C | 23,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 août 2026 | 12,5 °C | 23,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 août 2026 | 13,5 °C | 23,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 août 2026 | 15,1 °C | 27,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 août 2026 | 15,3 °C | 29,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 août 2026 | 18,2 °C | 28,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 août 2026 | 15,1 °C | 24 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 août 2026 | 14 °C | 22,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 août 2026 | 17,1 °C | 25 °C | Maximale sous 30 °C |
| 31 août 2026 | 16 °C | 23,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 1 sept 2026 | 12,9 °C | 24,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 sept 2026 | 12,3 °C | 24,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 sept 2026 | 15 °C | 27,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 sept 2026 | 18,5 °C | 30,5 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 5 sept 2026 | 14,7 °C | 24,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 sept 2026 | 12 °C | 28,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 sept 2026 | 17 °C | 30,6 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 8 sept 2026 | 17,4 °C | 27,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 sept 2026 | 10,4 °C | 21,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 sept 2026 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 11 sept 2026 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 13 août 2026 | 37,1 °C |
| 14 août 2026 | 36,9 °C |
| 15 août 2026 | 34,4 °C |
| 16 août 2026 | 30,7 °C |
| 17 août 2026 | 28,5 °C |
| 18 août 2026 | 27,2 °C |
| 19 août 2026 | 29,6 °C |
| 20 août 2026 | 26,4 °C |
| 21 août 2026 | 23,8 °C |
| 22 août 2026 | 23,2 °C |
| 23 août 2026 | 23,5 °C |
| 24 août 2026 | 23,9 °C |
| 25 août 2026 | 27,6 °C |
| 26 août 2026 | 29,4 °C |
| 27 août 2026 | 28,6 °C |
| 28 août 2026 | 24 °C |
| 29 août 2026 | 22,3 °C |
| 30 août 2026 | 25 °C |
| 31 août 2026 | 23,9 °C |
| 01 septembre 2026 | 24,8 °C |
| 02 septembre 2026 | 24,5 °C |
| 03 septembre 2026 | 27,9 °C |
| 04 septembre 2026 | 30,5 °C |
| 05 septembre 2026 | 24,7 °C |
| 06 septembre 2026 | 28,1 °C |
| 07 septembre 2026 | 30,6 °C |
| 08 septembre 2026 | 27,7 °C |
| 09 septembre 2026 | 21,6 °C |
| 10 septembre 2026 | — |
| 11 septembre 2026 | — |