Moselle · historique météo

Historique météo Pournoy-la-Grasse

Température moyenne à Pournoy-la-Grasse : 22.9°C, soit +1.2°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Pournoy-la-Grasse : 22.9°C, soit +1.2°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Minimales et maximales

Température maximale à Pournoy-la-Grasse : 29.5°C, soit +1.6°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Précipitations

Pluie à Pournoy-la-Grasse : 13.6mm, soit -32mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Vent moyen

Vent moyen à Pournoy-la-Grasse : 8.6km/h, soit -0.2km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Humidité

Humidité moyenne à Pournoy-la-Grasse : 56%, soit -6.3% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-0712.1 °C22.2 °C16 °C0 mm6.8 km/h61 %
2026-06-089.3 °C22 °C16.7 °C1 mm7.2 km/h74 %
2026-06-0911.9 °C19.6 °C14.6 °C0 mm10.8 km/h63 %
2026-06-109.2 °C18.2 °C12.9 °C5.6 mm6.5 km/h77 %
2026-06-118.8 °C17.9 °C13.9 °C0.2 mm9.7 km/h70 %
2026-06-1213.6 °C19.8 °C17.3 °C0 mm15.8 km/h78 %
2026-06-1316.6 °C26.3 °C20.6 °C0 mm14.4 km/h57 %
2026-06-149.2 °C21.9 °C16.3 °C0 mm8.6 km/h62 %
2026-06-158.8 °C24.1 °C16.6 °C0 mm5.8 km/h61 %
2026-06-1613.9 °C29.4 °C21.2 °C0.6 mm8.6 km/h62 %
2026-06-1713.8 °C29.9 °C22.7 °C0 mm5.4 km/h59 %
2026-06-1815.2 °C34.8 °C26.3 °C0 mm6.5 km/h54 %
2026-06-1919 °C36.3 °C28.1 °C0 mm7.9 km/h44 %
2026-06-2018.5 °C36.2 °C28.2 °C0 mm9.7 km/h43 %
2026-06-2118.7 °C35.9 °C28.2 °C0 mm5.4 km/h48 %
2026-06-2219.5 °C36 °C28.8 °C0 mm7.9 km/h52 %
2026-06-2321.7 °C34.7 °C28.5 °C0 mm8.3 km/h50 %
2026-06-2420.1 °C37.4 °C29.2 °C0 mm6.8 km/h48 %
2026-06-2520.3 °C38.2 °C30.2 °C0 mm8.3 km/h46 %
2026-06-2621.4 °C39.8 °C29.2 °C0 mm6.8 km/h52 %
2026-06-2720 °C40.6 °C31 °C0 mm6.8 km/h44 %
2026-06-2822.3 °C33.4 °C28.7 °C6.2 mm10.4 km/h49 %
2026-06-2920.3 °C28.9 °C24.1 °C0 mm9.7 km/h67 %
2026-06-3020.1 °C30.4 °C24.9 °C0 mm9 km/h51 %
2026-07-0117.8 °C27.3 °C22.4 °C0 mm9.7 km/h48 %
2026-07-0215.1 °C28.5 °C21.5 °C0 mm10.8 km/h59 %
2026-07-0315.8 °C27.5 °C21.7 °C0 mm8.3 km/h48 %
2026-07-0412.2 °C29.6 °C22.4 °C0 mm7.9 km/h42 %
2026-07-05
2026-07-06