Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 2026 : 24,6 °CCouverture 100 %Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Paris · observations climatologiques
Historique quotidien
Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Lecture fortes chaleurs
À la station LUXEMBOURG · 1,7 km de la commune
6 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
6 moy. déclarées| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 16,7 °C | 22,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 oct 2026 | 13 °C | 23,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 oct 2026 | 12 °C | 23,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 oct 2026 | 14,6 °C | 25,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 oct 2026 | 14,1 °C | 26,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 oct 2026 | 11,8 °C | 25,7 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale6/6 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 octobre 2026 | 22,7 °C |
| 02 octobre 2026 | 23,5 °C |
| 03 octobre 2026 | 23,1 °C |
| 04 octobre 2026 | 25,9 °C |
| 05 octobre 2026 | 26,5 °C |
| 06 octobre 2026 | 25,7 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.