Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 2026 : 16,0 °CCouverture 95 %Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Tarn · observations climatologiques
Historique quotidien
Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Lecture fortes chaleurs
À la station ALBI · 32,4 km de la commune
Station éloignée : côte, relief ou urbanisation peuvent différer de la commune.
≥ signifie « au moins » : seules les dates renseignées sont comptées. Maximales : 18/19 jours ; minimales : 18/19.
19 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
18 moy. déclarées| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 nov 2026 | 5,1 °C | 14,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 nov 2026 | 3 °C | 12,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 nov 2026 | -0,1 °C | 11,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 nov 2026 | 0,7 °C | 8,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 nov 2026 | 7,1 °C | 15,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 nov 2026 | 6,1 °C | 16 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 nov 2026 | 1,7 °C | 16,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 nov 2026 | 4,9 °C | 19,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 nov 2026 | 9,3 °C | 22,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 nov 2026 | 8,2 °C | 21,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 nov 2026 | 12,5 °C | 21,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 nov 2026 | 12,9 °C | 17,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 nov 2026 | 7,4 °C | 11,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 nov 2026 | 1,1 °C | 14,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 nov 2026 | 6,7 °C | 17,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 nov 2026 | 7,9 °C | 16,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 nov 2026 | 8,1 °C | 14,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 nov 2026 | 11 °C | 16,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 nov 2026 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale18/19 jours renseignés
Période incomplète : les graphiques et les moyennes décrivent les jours renseignés.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 novembre 2026 | 14,1 °C |
| 02 novembre 2026 | 12,3 °C |
| 03 novembre 2026 | 11,9 °C |
| 04 novembre 2026 | 8,8 °C |
| 05 novembre 2026 | 15,1 °C |
| 06 novembre 2026 | 16 °C |
| 07 novembre 2026 | 16,9 °C |
| 08 novembre 2026 | 19,2 °C |
| 09 novembre 2026 | 22,1 °C |
| 10 novembre 2026 | 21,8 °C |
| 11 novembre 2026 | 21,1 °C |
| 12 novembre 2026 | 17,5 °C |
| 13 novembre 2026 | 11,8 °C |
| 14 novembre 2026 | 14,6 °C |
| 15 novembre 2026 | 17,2 °C |
| 16 novembre 2026 | 16,9 °C |
| 17 novembre 2026 | 14,6 °C |
| 18 novembre 2026 | 16,5 °C |
| 19 novembre 2026 | — |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.