Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 2026 : 32,4 °CCouverture 97 %Pointillés visibles : 30 et 35 °C.
Bouches-du-Rhône · observations climatologiques
Pointillés visibles : 30 et 35 °C.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST CANNAT · 36,4 km de la commune
Station éloignée : côte, relief ou urbanisation peuvent différer de la commune.
≥ signifie « au moins » : seules les dates renseignées sont comptées. Maximales : 29/30 jours ; minimales : 29/30.
30 jours dans la période · 79 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
28 moy. déclarées| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 13 août 2026 | 20 °C | 38,7 °C | Maximale de 35 °C ou plus · Minimale de 20 °C ou plus |
| 14 août 2026 | 19,9 °C | 38,3 °C | Maximale de 35 °C ou plus |
| 15 août 2026 | 20 °C | 37,5 °C | Maximale de 35 °C ou plus · Minimale de 20 °C ou plus |
| 16 août 2026 | 18,2 °C | 35,9 °C | Maximale de 35 °C ou plus |
| 17 août 2026 | 17,6 °C | 34,3 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 18 août 2026 | 21,9 °C | 34,3 °C | Maximale de 30 °C ou plus · Minimale de 20 °C ou plus |
| 19 août 2026 | 16,4 °C | 35,6 °C | Maximale de 35 °C ou plus |
| 20 août 2026 | 21,8 °C | 31,8 °C | Maximale de 30 °C ou plus · Minimale de 20 °C ou plus |
| 21 août 2026 | 18 °C | 27,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 août 2026 | 14,8 °C | 28,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 août 2026 | 14,3 °C | 31,9 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 24 août 2026 | 16,5 °C | 33,3 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 25 août 2026 | 15,3 °C | 31 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 26 août 2026 | 16,8 °C | 30,7 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 27 août 2026 | 22,4 °C | 33,4 °C | Maximale de 30 °C ou plus · Minimale de 20 °C ou plus |
| 28 août 2026 | 24,4 °C | 28,4 °C | Maximale sous 30 °C · Minimale de 20 °C ou plus |
| 29 août 2026 | 12,3 °C | 29,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 août 2026 | 14,4 °C | 32,3 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 31 août 2026 | 15,4 °C | 31,2 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 1 sept 2026 | 13,2 °C | 32,6 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 2 sept 2026 | 16,7 °C | 32,3 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 3 sept 2026 | 14,8 °C | 32,9 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 4 sept 2026 | 15,2 °C | 34,9 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 5 sept 2026 | 14,2 °C | 34,8 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 6 sept 2026 | 16,2 °C | 34,3 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 7 sept 2026 | 18,6 °C | 35,1 °C | Maximale de 35 °C ou plus |
| 8 sept 2026 | 16,1 °C | 32,3 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 9 sept 2026 | 18,3 °C | 21,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 sept 2026 | 12,7 °C | 24,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 sept 2026 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 13 août 2026 | 38,7 °C |
| 14 août 2026 | 38,3 °C |
| 15 août 2026 | 37,5 °C |
| 16 août 2026 | 35,9 °C |
| 17 août 2026 | 34,3 °C |
| 18 août 2026 | 34,3 °C |
| 19 août 2026 | 35,6 °C |
| 20 août 2026 | 31,8 °C |
| 21 août 2026 | 27,3 °C |
| 22 août 2026 | 28,4 °C |
| 23 août 2026 | 31,9 °C |
| 24 août 2026 | 33,3 °C |
| 25 août 2026 | 31 °C |
| 26 août 2026 | 30,7 °C |
| 27 août 2026 | 33,4 °C |
| 28 août 2026 | 28,4 °C |
| 29 août 2026 | 29,1 °C |
| 30 août 2026 | 32,3 °C |
| 31 août 2026 | 31,2 °C |
| 01 septembre 2026 | 32,6 °C |
| 02 septembre 2026 | 32,3 °C |
| 03 septembre 2026 | 32,9 °C |
| 04 septembre 2026 | 34,9 °C |
| 05 septembre 2026 | 34,8 °C |
| 06 septembre 2026 | 34,3 °C |
| 07 septembre 2026 | 35,1 °C |
| 08 septembre 2026 | 32,3 °C |
| 09 septembre 2026 | 21,1 °C |
| 10 septembre 2026 | 24,5 °C |
| 11 septembre 2026 | — |