Nouvelle-Calédonie · historique météo

Historique météo Maré

Température moyenne à Maré : 19.9°C, soit -2.2°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Maré : 19.9°C, soit -2.2°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Minimales et maximales

Température maximale à Maré : 25.1°C, soit -1°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Précipitations

Pluie à Maré : 93.5mm, soit -9.1mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Vent moyen

Vent moyen à Maré : 13.4km/h, soit +1.3km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Humidité

Humidité moyenne à Maré : 79.7%, soit -2.9% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-0716.4 °C26 °C18.9 °C0 mm10.8 km/h84 %
2026-06-089.6 °C25.7 °C19.2 °C0.2 mm13 km/h79 %
2026-06-0920.6 °C25.1 °C22 °C3.7 mm18.7 km/h63 %
2026-06-1017.6 °C25.1 °C21.5 °C0.2 mm15.1 km/h72 %
2026-06-1119.2 °C25.7 °C22.5 °C0.2 mm19.8 km/h69 %
2026-06-1218.4 °C26 °C22.6 °C0.4 mm20.2 km/h70 %
2026-06-1319.6 °C23.9 °C21.7 °C22.5 mm19.8 km/h79 %
2026-06-1419.2 °C22.8 °C21.5 °C5 mm20.5 km/h88 %
2026-06-1521.8 °C25.9 °C23.1 °C16 mm21.6 km/h84 %
2026-06-1620.2 °C26.5 °C22.2 °C16.3 mm16.9 km/h89 %
2026-06-1718.7 °C24.2 °C19.9 °C6.4 mm16.2 km/h86 %
2026-06-1813.9 °C23.5 °C18.4 °C0 mm12.2 km/h80 %
2026-06-1912.3 °C24.6 °C20.3 °C0 mm12.2 km/h68 %
2026-06-2019.6 °C26.2 °C21.8 °C0.6 mm10.1 km/h73 %
2026-06-2117.8 °C24.7 °C20.9 °C9 mm11.2 km/h84 %
2026-06-2217 °C24.1 °C19.3 °C1.4 mm9 km/h89 %
2026-06-2311.6 °C27 °C18.3 °C0 mm6.1 km/h87 %
2026-06-2410.4 °C25.5 °C18 °C1 mm9.7 km/h88 %
2026-06-2513.6 °C25.8 °C18.8 °C0.6 mm11.2 km/h82 %
2026-06-2611.4 °C24.5 °C17.8 °C0.6 mm10.8 km/h85 %
2026-06-279.9 °C24.8 °C16.4 °C0.4 mm8.6 km/h84 %
2026-06-2812.2 °C24.7 °C18 °C0.2 mm9.7 km/h82 %
2026-06-2911.4 °C24.6 °C17.7 °C1 mm9.7 km/h79 %
2026-06-3011.6 °C24.7 °C19.5 °C2.2 mm14 km/h76 %
2026-07-0117.1 °C25 °C20.4 °C0.2 mm13 km/h73 %
2026-07-0211.4 °C25.4 °C19.6 °C4.8 mm14.8 km/h79 %
2026-07-0318.4 °C25 °C21.3 °C0.2 mm16.9 km/h73 %
2026-07-0412.5 °C24.9 °C18.1 °C0.2 mm7.9 km/h80 %
2026-07-0510.9 °C25.6 °C17.3 °C0.2 mm8.3 km/h86 %
2026-07-06