Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1998 : 24,6 °CCouverture 100 %Pointillés visibles : 30 et 35 °C.
Rhône · observations climatologiques
Historique quotidien
Pointillés visibles : 30 et 35 °C.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST-GENIS-LAVAL · 14,7 km de la commune
30 jours dans la période · 10 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
30 moy. reconstruites depuis les minimales et maximales| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 juin 1998 | 8,8 °C | 23,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 juin 1998 | 14 °C | 25,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 juin 1998 | 14,3 °C | 24,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 juin 1998 | 17 °C | 28,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 juin 1998 | 15,2 °C | 30,2 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 6 juin 1998 | 17,4 °C | 26,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 juin 1998 | 16,9 °C | 23,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 juin 1998 | 12,4 °C | 22,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 juin 1998 | 12 °C | 26,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 juin 1998 | 15,5 °C | 18,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 juin 1998 | 11,9 °C | 18,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 juin 1998 | 8,6 °C | 15,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 juin 1998 | 7,5 °C | 20,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 juin 1998 | 12,3 °C | 20,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 juin 1998 | 12,5 °C | 20,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 juin 1998 | 10,6 °C | 19,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 juin 1998 | 9,1 °C | 21,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 juin 1998 | 10,7 °C | 25,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 juin 1998 | 12,7 °C | 28,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 juin 1998 | 14,6 °C | 30,3 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 21 juin 1998 | 15,8 °C | 30,4 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 22 juin 1998 | 19,1 °C | 25,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 juin 1998 | 17,4 °C | 26,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 juin 1998 | 15,8 °C | 29 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 juin 1998 | 15,9 °C | 26,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 juin 1998 | 17,2 °C | 21,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 juin 1998 | 16,7 °C | 28 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 juin 1998 | 16 °C | 25,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 juin 1998 | 14,6 °C | 26,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 juin 1998 | 15,8 °C | 28,5 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale30/30 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 juin 1998 | 23,3 °C |
| 02 juin 1998 | 25,8 °C |
| 03 juin 1998 | 24,2 °C |
| 04 juin 1998 | 28,2 °C |
| 05 juin 1998 | 30,2 °C |
| 06 juin 1998 | 26,9 °C |
| 07 juin 1998 | 23,2 °C |
| 08 juin 1998 | 22,1 °C |
| 09 juin 1998 | 26,5 °C |
| 10 juin 1998 | 18,9 °C |
| 11 juin 1998 | 18,8 °C |
| 12 juin 1998 | 15,8 °C |
| 13 juin 1998 | 20,1 °C |
| 14 juin 1998 | 20,4 °C |
| 15 juin 1998 | 20,8 °C |
| 16 juin 1998 | 19,5 °C |
| 17 juin 1998 | 21,6 °C |
| 18 juin 1998 | 25,1 °C |
| 19 juin 1998 | 28,7 °C |
| 20 juin 1998 | 30,3 °C |
| 21 juin 1998 | 30,4 °C |
| 22 juin 1998 | 25,9 °C |
| 23 juin 1998 | 26,3 °C |
| 24 juin 1998 | 29 °C |
| 25 juin 1998 | 26,1 °C |
| 26 juin 1998 | 21,9 °C |
| 27 juin 1998 | 28 °C |
| 28 juin 1998 | 25,1 °C |
| 29 juin 1998 | 26,9 °C |
| 30 juin 1998 | 28,5 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.