Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1998 : 12,9 °CCouverture 100 %Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Rhône · observations climatologiques
Historique quotidien
Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST-GENIS-LAVAL · 14,7 km de la commune
31 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
31 moy. reconstruites depuis les minimales et maximales| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 mars 1998 | 4,5 °C | 10,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 mars 1998 | 4,6 °C | 13,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 mars 1998 | 2,2 °C | 15,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 mars 1998 | 9,1 °C | 14 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 mars 1998 | 7,5 °C | 13,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 mars 1998 | 2,5 °C | 16,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 mars 1998 | 6 °C | 15,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 mars 1998 | 8,8 °C | 10,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 mars 1998 | 4,6 °C | 5,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 mars 1998 | -0,6 °C | 9,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 mars 1998 | 0,3 °C | 7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 mars 1998 | 3,1 °C | 4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 mars 1998 | 1,8 °C | 8,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 mars 1998 | 1,3 °C | 9,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 mars 1998 | 6,1 °C | 11,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 mars 1998 | 6,6 °C | 12,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 mars 1998 | 7 °C | 12,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 mars 1998 | 5,6 °C | 14,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 mars 1998 | 5,6 °C | 13,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 mars 1998 | 2,8 °C | 11,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 mars 1998 | 4,7 °C | 13 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 mars 1998 | 1,1 °C | 12,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 mars 1998 | 1,8 °C | 10,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 mars 1998 | 0,1 °C | 5,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 mars 1998 | -2 °C | 10,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 mars 1998 | -1,9 °C | 14,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 mars 1998 | 6,8 °C | 18,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 mars 1998 | 6 °C | 20,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 mars 1998 | 8,1 °C | 21,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 mars 1998 | 6,9 °C | 21,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 31 mars 1998 | 7,4 °C | 23 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale31/31 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 mars 1998 | 10,7 °C |
| 02 mars 1998 | 13,6 °C |
| 03 mars 1998 | 15,8 °C |
| 04 mars 1998 | 14 °C |
| 05 mars 1998 | 13,8 °C |
| 06 mars 1998 | 16,8 °C |
| 07 mars 1998 | 15,2 °C |
| 08 mars 1998 | 10,2 °C |
| 09 mars 1998 | 5,8 °C |
| 10 mars 1998 | 9,8 °C |
| 11 mars 1998 | 7 °C |
| 12 mars 1998 | 4 °C |
| 13 mars 1998 | 8,2 °C |
| 14 mars 1998 | 9,3 °C |
| 15 mars 1998 | 11,2 °C |
| 16 mars 1998 | 12,3 °C |
| 17 mars 1998 | 12,7 °C |
| 18 mars 1998 | 14,8 °C |
| 19 mars 1998 | 13,2 °C |
| 20 mars 1998 | 11,8 °C |
| 21 mars 1998 | 13 °C |
| 22 mars 1998 | 12,5 °C |
| 23 mars 1998 | 10,1 °C |
| 24 mars 1998 | 5,2 °C |
| 25 mars 1998 | 10,9 °C |
| 26 mars 1998 | 14,8 °C |
| 27 mars 1998 | 18,2 °C |
| 28 mars 1998 | 20,3 °C |
| 29 mars 1998 | 21,3 °C |
| 30 mars 1998 | 21,6 °C |
| 31 mars 1998 | 23 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.