Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1998 : 10,5 °CCouverture 100 %Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Rhône · observations climatologiques
Historique quotidien
Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST-GENIS-LAVAL · 14,7 km de la commune
28 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
28 moy. reconstruites depuis les minimales et maximales| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 févr 1998 | -3 °C | 4,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 févr 1998 | -2 °C | 0,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 févr 1998 | -2,1 °C | -0,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 févr 1998 | -4 °C | 0,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 févr 1998 | -5,5 °C | 1,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 févr 1998 | -5,4 °C | 0,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 févr 1998 | -6,2 °C | 4,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 févr 1998 | 1,5 °C | 8,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 févr 1998 | -4 °C | 12,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 févr 1998 | 1,4 °C | 15,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 févr 1998 | 1,5 °C | 16,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 févr 1998 | 2,7 °C | 16,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 févr 1998 | 1,9 °C | 16,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 févr 1998 | 2,5 °C | 14,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 févr 1998 | 3,1 °C | 15,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 févr 1998 | 3 °C | 15,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 févr 1998 | 5,4 °C | 10,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 févr 1998 | 1,1 °C | 14,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 févr 1998 | 3,9 °C | 16,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 févr 1998 | 3,6 °C | 17,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 févr 1998 | 10,9 °C | 16,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 févr 1998 | 6,5 °C | 9,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 févr 1998 | 3,8 °C | 6,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 févr 1998 | 3,7 °C | 12,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 févr 1998 | 6,5 °C | 9,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 févr 1998 | 6,6 °C | 14,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 févr 1998 | 5,4 °C | 13,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 févr 1998 | 5 °C | 10,9 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale28/28 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 février 1998 | 4,2 °C |
| 02 février 1998 | 0,8 °C |
| 03 février 1998 | -0,4 °C |
| 04 février 1998 | 0,1 °C |
| 05 février 1998 | 1,2 °C |
| 06 février 1998 | 0,5 °C |
| 07 février 1998 | 4,2 °C |
| 08 février 1998 | 8,2 °C |
| 09 février 1998 | 12,9 °C |
| 10 février 1998 | 15,3 °C |
| 11 février 1998 | 16,6 °C |
| 12 février 1998 | 16,5 °C |
| 13 février 1998 | 16,1 °C |
| 14 février 1998 | 14,9 °C |
| 15 février 1998 | 15,1 °C |
| 16 février 1998 | 15,2 °C |
| 17 février 1998 | 10,3 °C |
| 18 février 1998 | 14,6 °C |
| 19 février 1998 | 16,8 °C |
| 20 février 1998 | 17,3 °C |
| 21 février 1998 | 16,3 °C |
| 22 février 1998 | 9,2 °C |
| 23 février 1998 | 6,3 °C |
| 24 février 1998 | 12,2 °C |
| 25 février 1998 | 9,4 °C |
| 26 février 1998 | 14,4 °C |
| 27 février 1998 | 13,7 °C |
| 28 février 1998 | 10,9 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.