Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1997 : 16,8 °CCouverture 100 %Pointillés visibles : 30 °C.
Rhône · observations climatologiques
Historique quotidien
Pointillés visibles : 30 °C.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST-GENIS-LAVAL · 14,7 km de la commune
31 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
31 moy. reconstruites depuis les minimales et maximales| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 oct 1997 | 12,1 °C | 26,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 oct 1997 | 14,1 °C | 26,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 oct 1997 | 13,9 °C | 23,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 oct 1997 | 7,7 °C | 22,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 oct 1997 | 7,6 °C | 26,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 oct 1997 | 16,1 °C | 24,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 oct 1997 | 15,3 °C | 22,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 oct 1997 | 13,1 °C | 24,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 oct 1997 | 15,6 °C | 26 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 oct 1997 | 16,3 °C | 18,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 oct 1997 | 12 °C | 17,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 oct 1997 | 8,1 °C | 15,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 oct 1997 | 7,9 °C | 10,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 oct 1997 | 6,5 °C | 10,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 oct 1997 | 6,2 °C | 8,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 oct 1997 | 7 °C | 13,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 oct 1997 | 8,9 °C | 20,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 oct 1997 | 10,3 °C | 22,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 oct 1997 | 13,2 °C | 20,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 oct 1997 | 10,5 °C | 21,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 oct 1997 | 13,2 °C | 17,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 oct 1997 | 10,3 °C | 18 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 oct 1997 | 11,6 °C | 14,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 oct 1997 | 3,2 °C | 10,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 oct 1997 | 0,7 °C | 11 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 oct 1997 | -0,5 °C | 11,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 oct 1997 | 2 °C | 8,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 oct 1997 | 1,7 °C | 4,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 oct 1997 | -1,7 °C | 7,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 oct 1997 | -2,8 °C | 7,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 31 oct 1997 | -1,6 °C | 8 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale31/31 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 octobre 1997 | 26,4 °C |
| 02 octobre 1997 | 26,2 °C |
| 03 octobre 1997 | 23,8 °C |
| 04 octobre 1997 | 22,3 °C |
| 05 octobre 1997 | 26,8 °C |
| 06 octobre 1997 | 24,8 °C |
| 07 octobre 1997 | 22,2 °C |
| 08 octobre 1997 | 24,1 °C |
| 09 octobre 1997 | 26 °C |
| 10 octobre 1997 | 18,5 °C |
| 11 octobre 1997 | 17,1 °C |
| 12 octobre 1997 | 15,8 °C |
| 13 octobre 1997 | 10,9 °C |
| 14 octobre 1997 | 10,2 °C |
| 15 octobre 1997 | 8,7 °C |
| 16 octobre 1997 | 13,8 °C |
| 17 octobre 1997 | 20,1 °C |
| 18 octobre 1997 | 22,2 °C |
| 19 octobre 1997 | 20,7 °C |
| 20 octobre 1997 | 21,4 °C |
| 21 octobre 1997 | 17,5 °C |
| 22 octobre 1997 | 18 °C |
| 23 octobre 1997 | 14,8 °C |
| 24 octobre 1997 | 10,4 °C |
| 25 octobre 1997 | 11 °C |
| 26 octobre 1997 | 11,6 °C |
| 27 octobre 1997 | 8,7 °C |
| 28 octobre 1997 | 4,7 °C |
| 29 octobre 1997 | 7,5 °C |
| 30 octobre 1997 | 7,6 °C |
| 31 octobre 1997 | 8 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.