Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1997 : 25,2 °CCouverture 100 %Pointillés visibles : 30 et 35 °C.
Rhône · observations climatologiques
Historique quotidien
Pointillés visibles : 30 et 35 °C.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST-GENIS-LAVAL · 14,7 km de la commune
30 jours dans la période · 3 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
30 moy. reconstruites depuis les minimales et maximales| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 sept 1997 | 17,1 °C | 29,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 sept 1997 | 16,6 °C | 23,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 sept 1997 | 15,2 °C | 22 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 sept 1997 | 13,5 °C | 27,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 sept 1997 | 16,5 °C | 31 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 6 sept 1997 | 20 °C | 27,3 °C | Maximale sous 30 °C · Minimale de 20 °C ou plus |
| 7 sept 1997 | 16,4 °C | 24,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 sept 1997 | 12,5 °C | 24,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 sept 1997 | 13,8 °C | 26,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 sept 1997 | 12,5 °C | 23,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 sept 1997 | 9,6 °C | 29,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 sept 1997 | 17,8 °C | 27,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 sept 1997 | 15,3 °C | 18 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 sept 1997 | 8,9 °C | 18,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 sept 1997 | 7 °C | 21,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 sept 1997 | 10,7 °C | 25,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 sept 1997 | 12,1 °C | 28,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 sept 1997 | 11,5 °C | 27,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 sept 1997 | 12,5 °C | 26,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 sept 1997 | 14,9 °C | 22,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 sept 1997 | 12,9 °C | 23,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 sept 1997 | 13,2 °C | 25,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 sept 1997 | 11,9 °C | 24,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 sept 1997 | 11,9 °C | 24,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 sept 1997 | 10,7 °C | 25,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 sept 1997 | 11,5 °C | 25,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 sept 1997 | 10,8 °C | 25,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 sept 1997 | 10,7 °C | 25,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 sept 1997 | 12,3 °C | 26,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 sept 1997 | 12,3 °C | 26,3 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale30/30 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 septembre 1997 | 29,3 °C |
| 02 septembre 1997 | 23,9 °C |
| 03 septembre 1997 | 22 °C |
| 04 septembre 1997 | 27,5 °C |
| 05 septembre 1997 | 31 °C |
| 06 septembre 1997 | 27,3 °C |
| 07 septembre 1997 | 24,2 °C |
| 08 septembre 1997 | 24,8 °C |
| 09 septembre 1997 | 26,8 °C |
| 10 septembre 1997 | 23,5 °C |
| 11 septembre 1997 | 29,7 °C |
| 12 septembre 1997 | 27,1 °C |
| 13 septembre 1997 | 18 °C |
| 14 septembre 1997 | 18,1 °C |
| 15 septembre 1997 | 21,1 °C |
| 16 septembre 1997 | 25,6 °C |
| 17 septembre 1997 | 28,4 °C |
| 18 septembre 1997 | 27,1 °C |
| 19 septembre 1997 | 26,6 °C |
| 20 septembre 1997 | 22,6 °C |
| 21 septembre 1997 | 23,2 °C |
| 22 septembre 1997 | 25,4 °C |
| 23 septembre 1997 | 24,9 °C |
| 24 septembre 1997 | 24,4 °C |
| 25 septembre 1997 | 25,7 °C |
| 26 septembre 1997 | 25,5 °C |
| 27 septembre 1997 | 25,6 °C |
| 28 septembre 1997 | 25,5 °C |
| 29 septembre 1997 | 26,2 °C |
| 30 septembre 1997 | 26,3 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.