Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1997 : 23,1 °CCouverture 100 %Pointillés visibles : 30 et 35 °C.
Rhône · observations climatologiques
Historique quotidien
Pointillés visibles : 30 et 35 °C.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST-GENIS-LAVAL · 14,7 km de la commune
30 jours dans la période · 3 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
30 moy. reconstruites depuis les minimales et maximales| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 juin 1997 | 8,5 °C | 11,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 juin 1997 | 10,2 °C | 19,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 juin 1997 | 11,5 °C | 21,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 juin 1997 | 12,1 °C | 25,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 juin 1997 | 16 °C | 22,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 juin 1997 | 14,3 °C | 26,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 juin 1997 | 16,1 °C | 27,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 juin 1997 | 15,7 °C | 28,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 juin 1997 | 14,1 °C | 28,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 juin 1997 | 16 °C | 29,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 juin 1997 | 20,1 °C | 31 °C | Maximale de 30 °C ou plus · Minimale de 20 °C ou plus |
| 12 juin 1997 | 16,6 °C | 28,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 juin 1997 | 15,5 °C | 24,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 juin 1997 | 17,1 °C | 23,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 juin 1997 | 12,4 °C | 25,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 juin 1997 | 14,2 °C | 19 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 juin 1997 | 13,1 °C | 23,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 juin 1997 | 12,2 °C | 24 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 juin 1997 | 12 °C | 24,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 juin 1997 | 11 °C | 23,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 juin 1997 | 14,1 °C | 19,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 juin 1997 | 10,8 °C | 20,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 juin 1997 | 11,1 °C | 20,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 juin 1997 | 11,8 °C | 19,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 juin 1997 | 9,9 °C | 20,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 juin 1997 | 15 °C | 20,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 juin 1997 | 10,7 °C | 20,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 juin 1997 | 9,8 °C | 23,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 juin 1997 | 10,6 °C | 21,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 juin 1997 | 10,8 °C | 17,3 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale30/30 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 juin 1997 | 11,1 °C |
| 02 juin 1997 | 19,7 °C |
| 03 juin 1997 | 21,2 °C |
| 04 juin 1997 | 25,6 °C |
| 05 juin 1997 | 22,6 °C |
| 06 juin 1997 | 26,3 °C |
| 07 juin 1997 | 27,4 °C |
| 08 juin 1997 | 28,5 °C |
| 09 juin 1997 | 28,2 °C |
| 10 juin 1997 | 29,4 °C |
| 11 juin 1997 | 31 °C |
| 12 juin 1997 | 28,5 °C |
| 13 juin 1997 | 24,7 °C |
| 14 juin 1997 | 23,9 °C |
| 15 juin 1997 | 25,3 °C |
| 16 juin 1997 | 19 °C |
| 17 juin 1997 | 23,8 °C |
| 18 juin 1997 | 24 °C |
| 19 juin 1997 | 24,3 °C |
| 20 juin 1997 | 23,9 °C |
| 21 juin 1997 | 19,5 °C |
| 22 juin 1997 | 20,8 °C |
| 23 juin 1997 | 20,2 °C |
| 24 juin 1997 | 19,7 °C |
| 25 juin 1997 | 20,6 °C |
| 26 juin 1997 | 20,2 °C |
| 27 juin 1997 | 20,3 °C |
| 28 juin 1997 | 23,2 °C |
| 29 juin 1997 | 21,7 °C |
| 30 juin 1997 | 17,3 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.