Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1997 : 22,2 °CCouverture 100 %Pointillés visibles : 30 °C.
Rhône · observations climatologiques
Historique quotidien
Pointillés visibles : 30 °C.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST-GENIS-LAVAL · 14,7 km de la commune
31 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
31 moy. reconstruites depuis les minimales et maximales| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 mai 1997 | 8 °C | 20,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 mai 1997 | 7,9 °C | 24,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 mai 1997 | 10,2 °C | 26,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 mai 1997 | 13,9 °C | 26,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 mai 1997 | 11,4 °C | 19,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 mai 1997 | 7,1 °C | 15,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 mai 1997 | 2,4 °C | 13,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 mai 1997 | 2,9 °C | 12,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 mai 1997 | 7,1 °C | 15,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 mai 1997 | 5,6 °C | 20,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 mai 1997 | 13,2 °C | 21,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 mai 1997 | 9,2 °C | 17,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 mai 1997 | 11,8 °C | 20,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 mai 1997 | 13,9 °C | 23,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 mai 1997 | 13,1 °C | 26,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 mai 1997 | 13,7 °C | 26,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 mai 1997 | 14,9 °C | 25,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 mai 1997 | 11,5 °C | 23 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 mai 1997 | 13,1 °C | 23,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 mai 1997 | 11,1 °C | 18,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 mai 1997 | 9,5 °C | 20,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 mai 1997 | 11,3 °C | 20,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 mai 1997 | 9,6 °C | 22,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 mai 1997 | 12,7 °C | 24 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 mai 1997 | 12,9 °C | 24,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 mai 1997 | 11,9 °C | 26,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 mai 1997 | 12,6 °C | 27,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 mai 1997 | 12,2 °C | 22,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 mai 1997 | 8,2 °C | 25,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 mai 1997 | 12,6 °C | 27,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 31 mai 1997 | 11 °C | 25,8 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale31/31 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 mai 1997 | 20,1 °C |
| 02 mai 1997 | 24,8 °C |
| 03 mai 1997 | 26,5 °C |
| 04 mai 1997 | 26,5 °C |
| 05 mai 1997 | 19,6 °C |
| 06 mai 1997 | 15,5 °C |
| 07 mai 1997 | 13,5 °C |
| 08 mai 1997 | 12,1 °C |
| 09 mai 1997 | 15,8 °C |
| 10 mai 1997 | 20,9 °C |
| 11 mai 1997 | 21,4 °C |
| 12 mai 1997 | 17,9 °C |
| 13 mai 1997 | 20,7 °C |
| 14 mai 1997 | 23,6 °C |
| 15 mai 1997 | 26,2 °C |
| 16 mai 1997 | 26,1 °C |
| 17 mai 1997 | 25,1 °C |
| 18 mai 1997 | 23 °C |
| 19 mai 1997 | 23,2 °C |
| 20 mai 1997 | 18,7 °C |
| 21 mai 1997 | 20,7 °C |
| 22 mai 1997 | 20,3 °C |
| 23 mai 1997 | 22,4 °C |
| 24 mai 1997 | 24 °C |
| 25 mai 1997 | 24,7 °C |
| 26 mai 1997 | 26,1 °C |
| 27 mai 1997 | 27,1 °C |
| 28 mai 1997 | 22,2 °C |
| 29 mai 1997 | 25,8 °C |
| 30 mai 1997 | 27,4 °C |
| 31 mai 1997 | 25,8 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.