Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1995 : 6,9 °CCouverture 100 %Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Rhône · observations climatologiques
Historique quotidien
Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST-GENIS-LAVAL · 14,7 km de la commune
31 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
31 moy. reconstruites depuis les minimales et maximales| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 janv 1995 | 3 °C | 5,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 janv 1995 | -1,7 °C | 0,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 janv 1995 | -0,5 °C | 2,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 janv 1995 | -3,5 °C | 0,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 janv 1995 | -8,5 °C | -2,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 janv 1995 | -6,8 °C | 0,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 janv 1995 | -2,1 °C | 1,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 janv 1995 | -0,2 °C | 1,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 janv 1995 | -1,1 °C | 3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 janv 1995 | 1,8 °C | 9,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 janv 1995 | 2,8 °C | 9,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 janv 1995 | 1,3 °C | 3,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 janv 1995 | -0,3 °C | 2,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 janv 1995 | -1,5 °C | 4,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 janv 1995 | 1,8 °C | 5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 janv 1995 | -3 °C | 8,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 janv 1995 | 4,5 °C | 8,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 janv 1995 | 6,8 °C | 9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 janv 1995 | -0,3 °C | 9,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 janv 1995 | 4,8 °C | 9,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 janv 1995 | 3,4 °C | 9,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 janv 1995 | 5,8 °C | 11,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 janv 1995 | 8,3 °C | 11,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 janv 1995 | 3,2 °C | 8,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 janv 1995 | 4,7 °C | 17 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 janv 1995 | 4,8 °C | 12,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 janv 1995 | 2,5 °C | 8,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 janv 1995 | 4,2 °C | 10,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 janv 1995 | 6,3 °C | 10,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 janv 1995 | 6,8 °C | 11,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 31 janv 1995 | -1 °C | 8,2 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale31/31 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 janvier 1995 | 5,7 °C |
| 02 janvier 1995 | 0,8 °C |
| 03 janvier 1995 | 2,4 °C |
| 04 janvier 1995 | 0,4 °C |
| 05 janvier 1995 | -2,9 °C |
| 06 janvier 1995 | 0,8 °C |
| 07 janvier 1995 | 1,7 °C |
| 08 janvier 1995 | 1,9 °C |
| 09 janvier 1995 | 3 °C |
| 10 janvier 1995 | 9,4 °C |
| 11 janvier 1995 | 9,6 °C |
| 12 janvier 1995 | 3,2 °C |
| 13 janvier 1995 | 2,8 °C |
| 14 janvier 1995 | 4,9 °C |
| 15 janvier 1995 | 5 °C |
| 16 janvier 1995 | 8,8 °C |
| 17 janvier 1995 | 8,4 °C |
| 18 janvier 1995 | 9 °C |
| 19 janvier 1995 | 9,3 °C |
| 20 janvier 1995 | 9,1 °C |
| 21 janvier 1995 | 9,3 °C |
| 22 janvier 1995 | 11,5 °C |
| 23 janvier 1995 | 11,4 °C |
| 24 janvier 1995 | 8,6 °C |
| 25 janvier 1995 | 17 °C |
| 26 janvier 1995 | 12,6 °C |
| 27 janvier 1995 | 8,3 °C |
| 28 janvier 1995 | 10,7 °C |
| 29 janvier 1995 | 10,8 °C |
| 30 janvier 1995 | 11,3 °C |
| 31 janvier 1995 | 8,2 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.