Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1994 : 20,2 °CCouverture 100 %Pointillés visibles : 30 et 35 °C.
Rhône · observations climatologiques
Historique quotidien
Pointillés visibles : 30 et 35 °C.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST-GENIS-LAVAL · 14,7 km de la commune
30 jours dans la période · 3 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
30 moy. reconstruites depuis les minimales et maximales| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 sept 1994 | 17,5 °C | 23,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 sept 1994 | 15,2 °C | 21,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 sept 1994 | 10,4 °C | 22,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 sept 1994 | 11,8 °C | 24,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 sept 1994 | 14 °C | 26,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 sept 1994 | 13,9 °C | 30,7 °C | Maximale de 30 °C ou plus |
| 7 sept 1994 | 16,9 °C | 28 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 sept 1994 | 13,1 °C | 16,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 sept 1994 | 10,8 °C | 21 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 sept 1994 | 14,8 °C | 24,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 sept 1994 | 15 °C | 22,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 sept 1994 | 17,2 °C | 21,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 sept 1994 | 14,1 °C | 22,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 sept 1994 | 12,2 °C | 19,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 sept 1994 | 10,9 °C | 17,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 sept 1994 | 9,3 °C | 10,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 sept 1994 | 8,8 °C | 13,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 sept 1994 | 7,1 °C | 11,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 sept 1994 | 7,7 °C | 15,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 sept 1994 | 9,8 °C | 14 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 sept 1994 | 10,9 °C | 14 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 sept 1994 | 12,6 °C | 19,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 sept 1994 | 13,9 °C | 18,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 sept 1994 | 13,9 °C | 23 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 sept 1994 | 11,5 °C | 24,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 sept 1994 | 12,9 °C | 19,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 sept 1994 | 11,5 °C | 21,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 sept 1994 | 13,5 °C | 20,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 sept 1994 | 12,8 °C | 16,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 sept 1994 | 13,8 °C | 19 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale30/30 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 septembre 1994 | 23,9 °C |
| 02 septembre 1994 | 21,7 °C |
| 03 septembre 1994 | 22,7 °C |
| 04 septembre 1994 | 24,5 °C |
| 05 septembre 1994 | 26,6 °C |
| 06 septembre 1994 | 30,7 °C |
| 07 septembre 1994 | 28 °C |
| 08 septembre 1994 | 16,5 °C |
| 09 septembre 1994 | 21 °C |
| 10 septembre 1994 | 24,6 °C |
| 11 septembre 1994 | 22,1 °C |
| 12 septembre 1994 | 21,6 °C |
| 13 septembre 1994 | 22,4 °C |
| 14 septembre 1994 | 19,3 °C |
| 15 septembre 1994 | 17,4 °C |
| 16 septembre 1994 | 10,5 °C |
| 17 septembre 1994 | 13,3 °C |
| 18 septembre 1994 | 11,8 °C |
| 19 septembre 1994 | 15,6 °C |
| 20 septembre 1994 | 14 °C |
| 21 septembre 1994 | 14 °C |
| 22 septembre 1994 | 19,6 °C |
| 23 septembre 1994 | 18,8 °C |
| 24 septembre 1994 | 23 °C |
| 25 septembre 1994 | 24,1 °C |
| 26 septembre 1994 | 19,6 °C |
| 27 septembre 1994 | 21,1 °C |
| 28 septembre 1994 | 20,8 °C |
| 29 septembre 1994 | 16,9 °C |
| 30 septembre 1994 | 19 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.