Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 1994 : 20,6 °CCouverture 100 %Pointillés visibles : 30 °C.
Rhône · observations climatologiques
Historique quotidien
Pointillés visibles : 30 °C.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST-GENIS-LAVAL · 14,7 km de la commune
31 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
31 moy. reconstruites depuis les minimales et maximales| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 mai 1994 | 13,4 °C | 22,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 mai 1994 | 7,9 °C | 22,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 mai 1994 | 9,3 °C | 24,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 mai 1994 | 9,1 °C | 13,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 mai 1994 | 7,1 °C | 16,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 mai 1994 | 11 °C | 19,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 mai 1994 | 8,6 °C | 24,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 mai 1994 | 10,8 °C | 15,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 mai 1994 | 7,7 °C | 14 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 mai 1994 | 7,3 °C | 18,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 mai 1994 | 7,7 °C | 22,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 mai 1994 | 9,9 °C | 18,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 mai 1994 | 9,8 °C | 22,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 mai 1994 | 10,7 °C | 21,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 mai 1994 | 9,7 °C | 21,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 mai 1994 | 11,4 °C | 23,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 mai 1994 | 11 °C | 22 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 mai 1994 | 11,2 °C | 13,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 mai 1994 | 9,6 °C | 19,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 mai 1994 | 11,4 °C | 21,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 mai 1994 | 12,2 °C | 20,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 mai 1994 | 10,5 °C | 23,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 mai 1994 | 13,7 °C | 23,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 mai 1994 | 13,6 °C | 19,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 mai 1994 | 9,9 °C | 21,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 mai 1994 | 12,4 °C | 21,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 mai 1994 | 10,2 °C | 19,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 mai 1994 | 9,2 °C | 23,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 mai 1994 | 12,9 °C | 21,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 mai 1994 | 11,9 °C | 20,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 31 mai 1994 | 11,4 °C | 26,8 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale31/31 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 mai 1994 | 22,8 °C |
| 02 mai 1994 | 22,1 °C |
| 03 mai 1994 | 24,6 °C |
| 04 mai 1994 | 13,6 °C |
| 05 mai 1994 | 16,4 °C |
| 06 mai 1994 | 19,2 °C |
| 07 mai 1994 | 24,4 °C |
| 08 mai 1994 | 15,7 °C |
| 09 mai 1994 | 14 °C |
| 10 mai 1994 | 18,8 °C |
| 11 mai 1994 | 22,4 °C |
| 12 mai 1994 | 18,1 °C |
| 13 mai 1994 | 22,5 °C |
| 14 mai 1994 | 21,4 °C |
| 15 mai 1994 | 21,8 °C |
| 16 mai 1994 | 23,2 °C |
| 17 mai 1994 | 22 °C |
| 18 mai 1994 | 13,2 °C |
| 19 mai 1994 | 19,1 °C |
| 20 mai 1994 | 21,4 °C |
| 21 mai 1994 | 20,4 °C |
| 22 mai 1994 | 23,4 °C |
| 23 mai 1994 | 23,8 °C |
| 24 mai 1994 | 19,9 °C |
| 25 mai 1994 | 21,9 °C |
| 26 mai 1994 | 21,3 °C |
| 27 mai 1994 | 19,8 °C |
| 28 mai 1994 | 23,5 °C |
| 29 mai 1994 | 21,6 °C |
| 30 mai 1994 | 20,1 °C |
| 31 mai 1994 | 26,8 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.