Nouvelle-Calédonie · historique météo

Historique météo Lifou

Température moyenne à Lifou : 20.9°C, soit -2°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Lifou : 20.9°C, soit -2°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 84 %

Minimales et maximales

Température maximale à Lifou : 25°C, soit -1.1°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 84 %

Précipitations

Pluie à Lifou : 105.4mm, soit -49mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 84 %

Vent moyen

Vent moyen à Lifou : 15.9km/h, soit +1.5km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 84 %

Humidité

Humidité moyenne à Lifou : 75.7%, soit -5% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 84 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-0810.5 °C25.5 °C19.9 °C0.5 mm13.3 km/h76 %
2026-06-0920.8 °C25.3 °C22.6 °C0.5 mm25.6 km/h64 %
2026-06-1017.5 °C25 °C22.1 °C4 mm20.2 km/h68 %
2026-06-1118.5 °C25.6 °C22.5 °C0.5 mm23.8 km/h74 %
2026-06-1220.4 °C26.1 °C23.3 °C1 mm27.4 km/h69 %
2026-06-1321.7 °C26.2 °C23.3 °C30 mm26.6 km/h71 %
2026-06-1420 °C23.2 °C21.9 °C15 mm27 km/h87 %
2026-06-1521.5 °C26.3 °C23.4 °C20 mm23.8 km/h83 %
2026-06-1620.5 °C25.7 °C22 °C8 mm14.4 km/h88 %
2026-06-1718.6 °C23.8 °C20.1 °C4 mm13.7 km/h84 %
2026-06-1816.1 °C23.8 °C19.6 °C0 mm11.2 km/h74 %
2026-06-1916.2 °C25.1 °C21.8 °C0 mm18 km/h64 %
2026-06-2020.9 °C25.8 °C22.9 °C1.5 mm16.6 km/h63 %
2026-06-2119.7 °C25.2 °C22.3 °C1 mm15.1 km/h78 %
2026-06-2219.6 °C24.7 °C21.6 °C4 mm14.4 km/h82 %
2026-06-2314.3 °C25.9 °C20.4 °C0 mm7.6 km/h84 %
2026-06-2413.1 °C24.6 °C19 °C0.5 mm6.1 km/h86 %
2026-06-2512.3 °C24.8 °C18.6 °C0.5 mm8.3 km/h81 %
2026-06-2615.2 °C24.6 °C19.4 °C0.5 mm11.2 km/h76 %
2026-06-2711 °C24.1 °C18.5 °C0.5 mm9.7 km/h75 %
2026-06-2814.6 °C24.5 °C18.8 °C0 mm9.4 km/h78 %
2026-06-2912.5 °C24.4 °C19.3 °C0.5 mm10.8 km/h72 %
2026-06-3015 °C25 °C20.9 °C0.5 mm18 km/h70 %
2026-07-0118 °C24.7 °C21.7 °C7 mm19.4 km/h69 %
2026-07-0217.6 °C25.8 °C21.9 °C5 mm20.5 km/h71 %
2026-07-0320.3 °C24.9 °C22.3 °C0.2 mm23 km/h71 %
2026-07-0419 °C25 °C20.8 °C0.2 mm11.9 km/h70 %
2026-07-0513.8 °C24.8 °C19 °C0 mm9.4 km/h84 %
2026-07-0610.5 °C24.2 °C16.9 °C5.8 km/h83 %
2026-07-07