Haute-Marne · historique météo

Historique météo Laville-aux-Bois

Température moyenne à Laville-aux-Bois : 21.9°C, soit +1.1°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Laville-aux-Bois : 21.9°C, soit +1.1°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Minimales et maximales

Température maximale à Laville-aux-Bois : 29.7°C, soit +1.4°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Précipitations

Pluie à Laville-aux-Bois : 46mm, soit +1.8mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Vent moyen

Vent moyen à Laville-aux-Bois : 9.1km/h, soit +0.1km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Humidité

Humidité moyenne à Laville-aux-Bois : 61.5%, soit -7.3% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-075.5 °C23.1 °C15 °C0 mm7.9 km/h66 %
2026-06-087.8 °C22.7 °C15.7 °C7 mm9.7 km/h84 %
2026-06-0910.7 °C18.8 °C13.4 °C0 mm10.1 km/h71 %
2026-06-104.7 °C17 °C10.7 °C13.4 mm7.6 km/h90 %
2026-06-114.1 °C18.9 °C13.3 °C0.2 mm8.3 km/h71 %
2026-06-1212.9 °C22.4 °C16.4 °C0.2 mm13 km/h81 %
2026-06-1311.1 °C28.1 °C20.3 °C0 mm11.2 km/h66 %
2026-06-147.2 °C24.7 °C17.1 °C0 mm8.6 km/h62 %
2026-06-155.8 °C26.6 °C17.2 °C0 mm4.3 km/h65 %
2026-06-1613.5 °C31.4 °C22.3 °C0 mm11.5 km/h57 %
2026-06-1712.1 °C31.9 °C22.9 °C0 mm4.7 km/h62 %
2026-06-1814.3 °C35.1 °C26.1 °C0 mm7.9 km/h53 %
2026-06-1918.4 °C36.1 °C27.8 °C0 mm14 km/h38 %
2026-06-2013.9 °C35.6 °C23.7 °C6 mm6.1 km/h63 %
2026-06-2115.4 °C35.7 °C25.2 °C0 mm7.6 km/h63 %
2026-06-2216.3 °C36.7 °C27.5 °C0 mm7.9 km/h56 %
2026-06-2316.8 °C35.8 °C27.1 °C0.4 mm8.3 km/h56 %
2026-06-2415.7 °C37.9 °C28 °C0 mm8.6 km/h49 %
2026-06-2517.4 °C37.8 °C29 °C0 mm10.8 km/h46 %
2026-06-2619.4 °C39.1 °C30.4 °C0 mm8.6 km/h44 %
2026-06-2719.2 °C39.7 °C30.7 °C0 mm12.6 km/h40 %
2026-06-2819.7 °C32.8 °C26.5 °C10.2 mm11.9 km/h58 %
2026-06-2918.7 °C27.3 °C21.5 °C0 mm7.9 km/h84 %
2026-06-3015.3 °C29.6 °C23.4 °C8.4 mm8.3 km/h62 %
2026-07-0116.8 °C26 °C20.9 °C0.2 mm11.5 km/h61 %
2026-07-0214.1 °C27.3 °C20.8 °C0 mm10.8 km/h63 %
2026-07-0312.8 °C27 °C20.3 °C0 mm7.9 km/h58 %
2026-07-048.2 °C29 °C20.2 °C0 mm7.2 km/h51 %
2026-07-059.7 °C28.6 °C20.6 °C0 mm9.4 km/h63 %
2026-07-06