Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 2007 : 13,9 °CCouverture 29 %Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Morbihan · observations climatologiques
Historique quotidien
Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Lecture fortes chaleurs
À la station PLOUAY-SA · 7,8 km de la commune
≥ signifie « au moins » : seules les dates renseignées sont comptées. Maximales : 9/31 jours ; minimales : 9/31.
31 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
8 moy. déclarées · 1 moy. reconstruite depuis les minimales et maximales| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 2 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 3 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 4 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 5 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 6 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 7 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 8 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 9 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 10 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 11 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 12 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 13 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 14 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 15 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 16 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 17 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 18 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 19 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 20 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 21 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 22 oct 2007 | Indisponible | Indisponible | Maximale manquante · Minimale manquante |
| 23 oct 2007 | 3 °C | 12,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 oct 2007 | 3,8 °C | 13,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 oct 2007 | 6,8 °C | 9,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 oct 2007 | 6,7 °C | 12,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 oct 2007 | 7,8 °C | 13,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 oct 2007 | 5,8 °C | 15,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 oct 2007 | 8,2 °C | 15,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 oct 2007 | 1,2 °C | 15,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 31 oct 2007 | 0,4 °C | 16,7 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale9/31 jours renseignés
Période incomplète : les graphiques et les moyennes décrivent les jours renseignés.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 octobre 2007 | — |
| 02 octobre 2007 | — |
| 03 octobre 2007 | — |
| 04 octobre 2007 | — |
| 05 octobre 2007 | — |
| 06 octobre 2007 | — |
| 07 octobre 2007 | — |
| 08 octobre 2007 | — |
| 09 octobre 2007 | — |
| 10 octobre 2007 | — |
| 11 octobre 2007 | — |
| 12 octobre 2007 | — |
| 13 octobre 2007 | — |
| 14 octobre 2007 | — |
| 15 octobre 2007 | — |
| 16 octobre 2007 | — |
| 17 octobre 2007 | — |
| 18 octobre 2007 | — |
| 19 octobre 2007 | — |
| 20 octobre 2007 | — |
| 21 octobre 2007 | — |
| 22 octobre 2007 | — |
| 23 octobre 2007 | 12,9 °C |
| 24 octobre 2007 | 13,6 °C |
| 25 octobre 2007 | 9,4 °C |
| 26 octobre 2007 | 12,7 °C |
| 27 octobre 2007 | 13,9 °C |
| 28 octobre 2007 | 15,4 °C |
| 29 octobre 2007 | 15,1 °C |
| 30 octobre 2007 | 15,4 °C |
| 31 octobre 2007 | 16,7 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.