Terres australes et antarctiques françaises · historique météo

Historique météo La Terre-Adélie

Température moyenne à La Terre-Adélie : -21.5°C, soit -4.3°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à La Terre-Adélie : -21.5°C, soit -4.3°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 73 %

Minimales et maximales

Température maximale à La Terre-Adélie : -17.9°C, soit -3.5°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 73 %

Précipitations

Les données pluie sont incomplètes pour La Terre-Adélie sur cette période.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 73 %

Vent moyen

Vent moyen à La Terre-Adélie : 19.7km/h, soit -7.6km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 73 %

Humidité

Humidité moyenne à La Terre-Adélie : 61.4%, soit +0.6% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 73 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-07-14.2 °C-9.1 °C-12 °C33.1 km/h79 %
2026-06-08-17.2 °C-12.5 °C-15.5 °C26.3 km/h66 %
2026-06-09-15.8 °C-10.4 °C-12.9 °C47.9 km/h69 %
2026-06-10-14.1 °C-9.6 °C-12.5 °C27 km/h71 %
2026-06-11-11.3 °C-7.7 °C-10.8 °C59.4 km/h75 %
2026-06-12-21.8 °C-12.5 °C-19.1 °C23 km/h64 %
2026-06-13-23.3 °C-19.3 °C-21.8 °C14.4 km/h57 %
2026-06-14-31.6 °C-24.7 °C-27.5 °C11.9 km/h69 %
2026-06-15-30.3 °C-16.7 °C-26.4 °C10.4 km/h65 %
2026-06-16-30 °C-16.6 °C-18.7 °C25.2 km/h52 %
2026-06-17-23.5 °C-17 °C-20.5 °C25.6 km/h53 %
2026-06-18-27 °C-21.2 °C-24.2 °C16.6 km/h59 %
2026-06-19-29.1 °C-26.7 °C-27.7 °C10.4 km/h58 %
2026-06-20-29.8 °C-21.9 °C-25.9 °C11.5 km/h57 %
2026-06-21-33.3 °C-19.7 °C-22.4 °C15.1 km/h62 %
2026-06-22-35.3 °C-20.2 °C-26 °C10.8 km/h58 %
2026-06-23-35.8 °C-19.7 °C-23.4 °C15.1 km/h61 %
2026-06-24-22.1 °C-19.2 °C-20.7 °C11.9 km/h72 %
2026-06-25-31.4 °C-21.3 °C-26.1 °C9.7 km/h62 %
2026-06-26-32.2 °C-24.5 °C-26.5 °C13.3 km/h62 %
2026-06-27-28 °C-24.1 °C-26.2 °C11.2 km/h53 %
2026-06-28-31.3 °C-19.3 °C-23 °C18 km/h62 %
2026-06-29-24.3 °C-19.7 °C-21.3 °C13 km/h60 %
2026-06-30-23.3 °C-20.8 °C-21.5 °C6.8 km/h58 %
2026-07-01-25.8 °C-21.6 °C-23.5 °C9.7 km/h51 %
2026-07-02-27.3 °C-16.3 °C-20.2 °C15.8 km/h58 %
2026-07-03-23.7 °C-16.4 °C-21 °C32.8 km/h56 %
2026-07-04-28.5 °C-20 °C-26.2 °C21.6 km/h57 %
2026-07-05-29.9 °C-11.4 °C-19.2 °C23 km/h56 %
2026-07-06