Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 2007 : 16,8 °CCouverture 100 %Pointillés visibles : 30 °C.
Rhône · observations climatologiques
Historique quotidien
Pointillés visibles : 30 °C.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST-GENIS-LAVAL · 4,9 km de la commune
31 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
31 moy. reconstruites depuis les minimales et maximales| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 oct 2007 | 12,5 °C | 25,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 oct 2007 | 12,4 °C | 26,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 oct 2007 | 12 °C | 22,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 oct 2007 | 13,4 °C | 22,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 oct 2007 | 13,4 °C | 20 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 oct 2007 | 14,6 °C | 22 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 oct 2007 | 11,4 °C | 21,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 oct 2007 | 9,4 °C | 20,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 oct 2007 | 9,8 °C | 17,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 oct 2007 | 9,6 °C | 16 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 oct 2007 | 9 °C | 16 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 oct 2007 | 6 °C | 16,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 oct 2007 | 8,8 °C | 14 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 oct 2007 | 4,5 °C | 20,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 oct 2007 | 7,5 °C | 23,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 oct 2007 | 8,4 °C | 21,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 oct 2007 | 9,9 °C | 22,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 oct 2007 | 9,1 °C | 14,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 oct 2007 | 5 °C | 13,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 oct 2007 | 1,8 °C | 11,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 oct 2007 | -0,5 °C | 11,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 oct 2007 | 3,5 °C | 10,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 oct 2007 | -1 °C | 10,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 oct 2007 | 2 °C | 7,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 oct 2007 | 2,2 °C | 13,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 oct 2007 | 2,5 °C | 10,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 oct 2007 | 5,9 °C | 12,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 oct 2007 | 2,1 °C | 14,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 oct 2007 | 1,5 °C | 18,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 oct 2007 | 7,8 °C | 12,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 31 oct 2007 | 4,5 °C | 11,8 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale31/31 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 octobre 2007 | 25,2 °C |
| 02 octobre 2007 | 26,2 °C |
| 03 octobre 2007 | 22,1 °C |
| 04 octobre 2007 | 22,5 °C |
| 05 octobre 2007 | 20 °C |
| 06 octobre 2007 | 22 °C |
| 07 octobre 2007 | 21,1 °C |
| 08 octobre 2007 | 20,5 °C |
| 09 octobre 2007 | 17,3 °C |
| 10 octobre 2007 | 16 °C |
| 11 octobre 2007 | 16 °C |
| 12 octobre 2007 | 16,5 °C |
| 13 octobre 2007 | 14 °C |
| 14 octobre 2007 | 20,6 °C |
| 15 octobre 2007 | 23,7 °C |
| 16 octobre 2007 | 21,5 °C |
| 17 octobre 2007 | 22,3 °C |
| 18 octobre 2007 | 14,4 °C |
| 19 octobre 2007 | 13,5 °C |
| 20 octobre 2007 | 11,3 °C |
| 21 octobre 2007 | 11,5 °C |
| 22 octobre 2007 | 10,4 °C |
| 23 octobre 2007 | 10,1 °C |
| 24 octobre 2007 | 7,5 °C |
| 25 octobre 2007 | 13,5 °C |
| 26 octobre 2007 | 10,1 °C |
| 27 octobre 2007 | 12,8 °C |
| 28 octobre 2007 | 14,5 °C |
| 29 octobre 2007 | 18,5 °C |
| 30 octobre 2007 | 12,1 °C |
| 31 octobre 2007 | 11,8 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.