Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 2007 : 23,6 °CCouverture 100 %Pointillés visibles : 30 °C.
Rhône · observations climatologiques
Historique quotidien
Pointillés visibles : 30 °C.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST-GENIS-LAVAL · 4,9 km de la commune
30 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
30 moy. reconstruites depuis les minimales et maximales| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 avr 2007 | 3,8 °C | 13,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 avr 2007 | 4,9 °C | 20,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 avr 2007 | 10,1 °C | 17,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 avr 2007 | 4,5 °C | 11,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 avr 2007 | 2,6 °C | 15,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 avr 2007 | 4,5 °C | 19,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 avr 2007 | 6,5 °C | 22,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 avr 2007 | 8,3 °C | 22 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 avr 2007 | 7 °C | 23,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 avr 2007 | 9,5 °C | 23,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 avr 2007 | 9 °C | 24,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 avr 2007 | 11,1 °C | 22,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 avr 2007 | 13,6 °C | 22 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 avr 2007 | 14,5 °C | 24 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 avr 2007 | 13 °C | 27,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 avr 2007 | 14,3 °C | 28,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 avr 2007 | 13,5 °C | 28,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 avr 2007 | 12,4 °C | 21,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 avr 2007 | 7,2 °C | 23,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 avr 2007 | 8,2 °C | 25,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 avr 2007 | 10,1 °C | 27 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 avr 2007 | 9,5 °C | 28,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 avr 2007 | 11,1 °C | 29,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 avr 2007 | 12,9 °C | 29,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 avr 2007 | 12,5 °C | 29,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 avr 2007 | 15,8 °C | 27,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 avr 2007 | 13,2 °C | 22,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 avr 2007 | 10,6 °C | 27 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 avr 2007 | 11,5 °C | 27 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 avr 2007 | 11,5 °C | 24,4 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale30/30 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 avril 2007 | 13,3 °C |
| 02 avril 2007 | 20,5 °C |
| 03 avril 2007 | 17,4 °C |
| 04 avril 2007 | 11,3 °C |
| 05 avril 2007 | 15,4 °C |
| 06 avril 2007 | 19,8 °C |
| 07 avril 2007 | 22,1 °C |
| 08 avril 2007 | 22 °C |
| 09 avril 2007 | 23,3 °C |
| 10 avril 2007 | 23,2 °C |
| 11 avril 2007 | 24,5 °C |
| 12 avril 2007 | 22,5 °C |
| 13 avril 2007 | 22 °C |
| 14 avril 2007 | 24 °C |
| 15 avril 2007 | 27,4 °C |
| 16 avril 2007 | 28,4 °C |
| 17 avril 2007 | 28,3 °C |
| 18 avril 2007 | 21,2 °C |
| 19 avril 2007 | 23,3 °C |
| 20 avril 2007 | 25,8 °C |
| 21 avril 2007 | 27 °C |
| 22 avril 2007 | 28,1 °C |
| 23 avril 2007 | 29,5 °C |
| 24 avril 2007 | 29,5 °C |
| 25 avril 2007 | 29,6 °C |
| 26 avril 2007 | 27,8 °C |
| 27 avril 2007 | 22,2 °C |
| 28 avril 2007 | 27 °C |
| 29 avril 2007 | 27 °C |
| 30 avril 2007 | 24,4 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.